In diesem Jahr findet bereits vom 1. bis 4. September das WRO Friendship Invitational 2022 in Balatonfüred, Ungarn statt.
Aus allen Teams, die sich für die Verlosung angemeldet haben, haben wir eine Reihenfolge ausgelost, in der wir die Teams zum Wettbewerb in Ungarn qualifizieren.
Stand der Informationen: 01.07.2022
Tag | Programm |
---|---|
Donnerstag, 01. September | Anreise der Teams, Anmeldung, Bezug der Unterkünfte, Rahmenprogramm für Teilnehmerinnen und Teilnehmer |
Freitag, 02. September | Zugang zum Event (Aufbau und freies Training), Eröffnung |
Samstag, 03. September | Wettbewerbstag, Rahmenprogramm für Teilnehmerinnen und Teilnehmer |
Sonntag, 04. September | Wettbewerbstag, Siegerehrung |
Personentyp | Gebühr |
---|---|
Teammitglieder, Coaches | voraussichtlich 300 - 350 € |
Schiedsrichterinnen, Schiedsrichter und Jury-Mitglieder | voraussichtlich 300 - 350 € |
Weitere Personen (Eltern, Besucher) | voraussichtlich 350 - 400 € |
In den Gebühren enthalten sind 3 Übernachtungen (3+ Sterne), Flughafentransfer, Hoteltransfer, 3x Frühstück, 3x Mittagessen, 3x Abendessen, Friendship Night, Rahmenprogramm
Laut Veranstalter werden in etwa folgende Anzahl an Teams erwartet.
Kategorie | Anzahl Teams |
---|---|
RoboMission |
ca. 45 Teams (verteilt auf die 3 Altersklassen) |
Future Innovators | ca. 6 Teams |
Diese Liste zeigt die Teams, in der Reihenfolge, in der wir sie zum Event in Ungarn qualifizieren.
Reihenfolge | Name | Institution |
---|---|---|
1. | Leo Bots | Leo Sternberg Schule |
2. | SimpleBots Elementary | Privat Team Frankfurt am Main |
3. | Hector 2 | Hector Kinderakademie Walldorf |
4. | EAG Technik | Ernst |
5. | EAGamer | Ernst-Abbe-Gymnasium |
6. | Hector 4 | Hector Kinderakademie Walldorf |
7. | EAG-Trio | Ernst-Abbe-Gymnasium |
8. | Hector 1 | Hector Kinderakademie Walldorf |
9. | Berg Bots | Leo Sternberg Schula |
10. | EAGewinner | Ernst-Abbe-Gymnasium |
11. | Hector 6 | Hector Kinderakademie Walldorf |
12. | Hector 3 | Hector Kinderakademie Walldorf |
13. | EAGalaxy | Ernst-Abbe-Gymnasium |
14. | Smart Frogs | Königin-Katharina-Stift |
Reihenfolge | Name | Institution |
---|---|---|
1. | Robo-Nocken1 | Städtisches Gymnasium Vohwinkel |
2. | EAGlooser | 3 |
3. | EAGhost | Ernst-Abbe-Gymnasium |
4. | ÖG-Storm | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen |
5. | EAG | Ernst-Abbe-Gymnasium |
6. | Stern Bots | Leo Sternberg Schule |
7. | Robosapiens01 | Gymnasium Bad Nenndorf |
8. | Probots | Gymnasium Bad Nenndorf |
9. | Team Wilhelmshorst | Grund- und Oberschule Wilhelmshorst |
10. | Frente | Königin-Katharina-Stift |
11. | ÖG-Olchis | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen |
12. | Robo-Nocken2 | Städtisches Gymnasium Vohwinkel |
13. | Robotic Boys | Privat-Team |
14. | The Green Guys | Realschule Am Kattenberge |
Reihenfolge | Name | Institution |
---|---|---|
1. | KFG 2.0 | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium, Bad Homburg v. d. Höhe |
2. | SimpleBots | Privat Team Frankfurt am Main |
3. | Eli-Minator-Gang | privat |
4. | EAGirls | Ernst-Abbe-Gymnasium |
5. | FranziRobots 5 | Franziskusgymnasium Lingen |
Reihenfolge | Name | Institution |
---|---|---|
1. | RoboCrew | Realschule Am Kattenberge |
2. | ÖG-Robo-Tech | Ökumenisches Gymnasium zu Bremen |
3. | RoboSapiens | Berlin Brandenburg International School |
4. | Toronto Maple Robots | Privat-Team |
5. | Team Taunus | Peter Paul Cahensly Schule |
6. | EAGlas | Ernst-Abbe-Gymnasium |
Ansprechpartner für RoboMission / RoboSports / Online-System
lukas.pluemper[at]technik-begeistert.org
+49 2373/915059
+49 176/98331332