Qualifikationsliste für 2025

Hier sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2025 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Teams, die die Voraussetzungen für eine Qualifikation nicht erfüllen, also z.B. in einer der Runden keine Punkte erzeilt haben, tauchen auf der Liste nicht auf. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden. Über die Liste können sich noch 24 Teams (7 Elementary, 10 Junior und 7 Senior) qualifizieren.

Sollten sich bei Regionalwettbewerben keine Teams finden, die in einer Altersklasse zum Deutschlandfinale fahren, stellen wir diese Plätze über die Qualifikationsliste zur Verfügung.

Während der Wettbewerbe (02.05. - 28.06.2025) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.
Letzte Berechnung: 14.06.2025 um 13:55 Uhr

Die Farben in dieser Liste bedeuten Folgendes:

  • Grün: Dieses Team hat sich über die Liste zum Deutschlandfinale qualifiziert. Die Qualifikation steht fest.
  • Orange: Dieses Team ist aktuell auf einem Qualiplatz für das Deutschlandfinale, steht aber noch nicht fest, da noch weitere Wettbewerbe stattfinden.
  • Rot: Dieses Team qualifiziert sich nicht über die Qualifikationsliste zum Deutschlandfinale.

Mach mit und unterstütze unseren Verein und die WRO

Es gibt viele Möglichkeiten, die Wettbewerbe der World Robot Olympiad zu unterstützen. Durch dein Engagement bei einer der Veranstaltung, eine Spende oder eine Vereinsmitgliedschaft. Werde Teil einer Community mit über 100 Mitgliedern und über 600 Personen, die sich jährlich bei WRO-Events in Deutschland engagieren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und mit uns Robotergeschichte schreibst!

Engagieren Spenden Mitglied werden


RoboMission - Elementary

Pos Teamname Region Saisonaufgabe Tagesaufgabe Summe
1. Die Joeys Offenbach (24.05.2025) 100 (97) 145 (86) 245 (183)
2. Code Crackers Offenbach (24.05.2025) 100 (89) 120 (79) 220 (168)
3. FranziRobots7 Lingen (24.05.2025) 55 (65) 130 (120) 185 (185)
4. CJC Bad Laer (24.05.2025) 30 (66) 130 (96) 160 (162)
5. WRE - Weltraum Experten Böblingen (24.05.2025) 35 (78) 120 (58) 155 (136)
6. TNT Paderborn (24.05.2025) 115 (118) 40 (43) 155 (161)
7. GarsControl Kids 2 Freising (28.05.2025) 50 (60) 100 (57) 150 (117)
8. Satelliten Hacker Bad Laer (24.05.2025) 75 (109) 70 (64) 145 (173)
9. RoboLions Hennigsdorf (bei Berlin) (16.05.2025) 90 (99) 50 (29) 140 (128)
10. Sundbots-Elementary Schwedt/Oder (24.05.2025) 75 (120) 60 (47) 135 (167)
11. Hycs2 Dortmund Nord (07.06.2025) 110 (115) 20 (47) 130 (162)
12. Cyber Bricks Stuttgart RM (10.05.2025) 65 (49) 60 (36) 125 (85)
13. RoboTech Maxdorf Elementary Haßloch (24.05.2025) 55 (54) 70 (36) 125 (90)
14. KFG Balkan Bros. Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) 25 (30) 90 (55) 115 (85)
15. NackenheimRobo6 Haßloch (24.05.2025) 30 (69) 85 (40) 115 (109)
16. AMG-002 Trier (10.05.2025) 65 (58) 45 (53) 110 (111)
17. Tiefstapler Paderborn (24.05.2025) 45 (30) 60 (32) 105 (62)
18. FIS WarriorBot Solar Flare Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) 35 (31) 70 (32) 105 (63)
19. Die Todesmaschine Wahlstedt (18.05.2025) 65 (63) 40 (34) 105 (97)
20. The Rocket Stars Hennigsdorf (bei Berlin) (16.05.2025) 55 (39) 45 (39) 100 (78)
21. RoKo-Robot 2 Passau (28.05.2025) 60 (51) 40 (36) 100 (87)
22. KFG VS-Roboter-Team Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) 25 (31) 75 (62) 100 (93)
23. Space Moon Rabbits Freising (28.05.2025) 50 (120) 50 (16) 100 (136)
24. Rudi III Neufahrn (b. München) (22.05.2025) 55 (51) 40 (24) 95 (75)
25. KFG Mais Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) 35 (39) 60 (48) 95 (87)

RoboMission - Junior

Pos Teamname Region Saisonaufgabe Tagesaufgabe Summe
1. KIDICAP Fancy Bots Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) 146 (111) 160 (61) 306 (172)
2. JAP Leonberg 1 (17.05.2025) 64 (50) 160 (98) 224 (148)
3. Future Robot Leonberg 2 (18.05.2025) 74 (120) 150 (78) 224 (198)
4. Robokekse 3 Leonberg 1 (17.05.2025) 106 (94) 110 (54) 216 (148)
5. GarsControl Girls Passau (28.05.2025) 74 (57) 140 (53) 214 (110)
6. Lichtensterner Leonberg 1 (17.05.2025) 94 (110) 120 (83) 214 (193)
7. SFK BB powered by stethos Böblingen (24.05.2025) 91 (110) 120 (72) 211 (182)
8. GarsControl Junior3 Passau (28.05.2025) 54 (49) 150 (50) 204 (99)
9. Roboneers Mülhausen-Grefrath (24.05.2025) 94 (120) 110 (86) 204 (206)
10. Pro Challengers Chemnitz (17.05.2025) 69 (62) 130 (47) 199 (109)
11. The Master Builders Paderborn (24.05.2025) 79 (120) 120 (63) 199 (183)
12. The Master Creators Paderborn (24.05.2025) 84 (69) 105 (66) 189 (135)
13. GSBots 2 Dortmund West (24.05.2025) 89 (99) 100 (50) 189 (149)
14. Die Bots Neufahrn (b. München) (22.05.2025) 74 (75) 115 (91) 189 (166)
15. ASG Team Passau Passau (28.05.2025) 94 (120) 95 (64) 189 (184)
16. ISR-Super A Mülhausen-Grefrath (24.05.2025) 104 (115) 80 (44) 184 (159)
17. Brick Breaker Hennigsdorf (bei Berlin) (16.05.2025) 54 (120) 130 (94) 184 (214)
18. Wave Stuttgart RM (10.05.2025) 49 (39) 130 (75) 179 (114)
19. 100%-Team Stuttgart RM (10.05.2025) 64 (110) 115 (97) 179 (207)
20. Robo Technology Leonberg 2 (18.05.2025) 131 (118) 45 (41) 176 (159)
21. HvK Junior 1 Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) 66 (102) 110 (66) 176 (168)
22. Poseidon Heidelberg (17.05.2025) 74 (98) 100 (36) 174 (134)
23. Lego-Legenden Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) 74 (115) 100 (66) 174 (181)
24. Freiburg Seminar Team 2 Waldkirch (24.05.2025) 78 (76) 95 (72) 173 (148)
25. KopiRob1 Lingen (24.05.2025) 81 (91) 90 (77) 171 (168)

RoboMission - Senior

Pos Teamname Region Saisonaufgabe Tagesaufgabe Summe
1. SpongeBots 1 Heidelberg (17.05.2025) 116 (96) 160 (114) 276 (210)
2. Team G Berlin (17.05.2025) 120 (113) 100 (98) 220 (211)
3. GGI C3PO Gotha (24.05.2025) 91 (71) 115 (77) 206 (148)
4. Pelestorms 2.0 Paderborn (24.05.2025) 91 (113) 95 (64) 186 (177)
5. 25RGU_S1 Schongau (04.06.2025) 110 (115) 60 (78) 170 (193)
6. GCE robotics 2 Bayreuth (02.05.2025) 87 (120) 80 (120) 167 (240)
7. 95. Engineer Company Heidelberg (17.05.2025) 72 (84) 80 (90) 152 (174)
8. Gummibärchenbande Neufahrn (b. München) (22.05.2025) 82 (120) 70 (90) 152 (210)
9. We aRe oNe Hamburg-Berliner Tor (16.05.2025) 120 (117) 30 (37) 150 (154)
10. Code-WAL-Zielwasser Oberkochen (17.05.2025) 96 (104) 50 (96) 146 (200)
11. joho s5 Freising (28.05.2025) 75 (73) 70 (67) 145 (140)
12. Robo Runners Offenbach (24.05.2025) 91 (39) 50 (75) 141 (114)
13. EAGlet Oberkochen (17.05.2025) 121 (99) 20 (58) 141 (157)
14. LEGO Füchse Magdeburg (10.05.2025) 46 (45) 90 (105) 136 (150)
15. GCE robotics 1 Bayreuth (02.05.2025) 94 (101) 40 (54) 134 (155)
16. BERNDT Freising (28.05.2025) 74 (120) 60 (48) 134 (168)
17. APG TangEnten@MPDV Böblingen (24.05.2025) 57 (87) 70 (53) 127 (140)
18. SpaceBots Böblingen (24.05.2025) 87 (117) 40 (49) 127 (166)
19. Wyvern Heidelberg (17.05.2025) 76 (111) 50 (83) 126 (194)
20. Prime Dortmund West (24.05.2025) 43 (72) 80 (54) 123 (126)
21. Enubirr Neufahrn (b. München) (22.05.2025) 67 (120) 55 (37) 122 (157)
22. Welfen Senior Schongau (04.06.2025) 67 (94) 55 (67) 122 (161)
23. RobotIGS 10 - EnYaKa Haßloch (24.05.2025) 38 (70) 80 (98) 118 (168)
24. DJDS 1 Nabburg (15.05.2025) 52 (42) 65 (65) 117 (107)
25. SDT-Connections 1 Schwedt/Oder (24.05.2025) 67 (96) 50 (78) 117 (174)

Lukas Plümper

Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System

+49 176/98331332

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.