Hier sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2025 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Teams, die die Voraussetzungen für eine Qualifikation nicht erfüllen, also z.B. in einer der Runden keine Punkte erzeilt haben, tauchen auf der Liste nicht auf. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden. Über die Liste können sich noch 19 Teams (5 Elementary, 9 Junior und 5 Senior) qualifizieren.
Sollten sich bei Regionalwettbewerben keine Teams finden, die in einer Altersklasse zum Deutschlandfinale fahren, stellen wir diese Plätze über die Qualifikationsliste zur Verfügung.
Während der Wettbewerbe (02.05. - 28.06.2025) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.
Letzte Berechnung: 14.05.2025 um 13:10 Uhr
Die Farben in dieser Liste bedeuten Folgendes:
Es gibt viele Möglichkeiten, die Wettbewerbe der World Robot Olympiad zu unterstützen. Durch dein Engagement bei einer der Veranstaltung,
eine Spende oder eine Vereinsmitgliedschaft. Werde Teil einer Community mit über 100 Mitgliedern und über 600 Personen,
die sich jährlich bei WRO-Events in Deutschland engagieren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und mit uns Robotergeschichte schreibst!
Engagieren
Spenden
Mitglied werden
Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Cyber Bricks | Stuttgart RM (10.05.2025) | 65 (49) | 60 (36) | 125 (85) |
2. | KFG Balkan Bros. | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 25 (30) | 90 (55) | 115 (85) |
3. | AMG-002 | Trier (10.05.2025) | 65 (58) | 45 (53) | 110 (111) |
4. | FIS WarriorBot Solar Flare | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 35 (31) | 70 (32) | 105 (63) |
5. | KFG VS-Roboter-Team | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 25 (31) | 75 (62) | 100 (93) |
6. | KFG Mais | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 35 (39) | 60 (48) | 95 (87) |
7. | Deha Stuttgart XII | Stuttgart RM (10.05.2025) | 45 (76) | 40 (82) | 85 (158) |
8. | Leo Bots | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 20 (23) | 60 (23) | 80 (46) |
9. | Creeper | Stuttgart RM (10.05.2025) | 25 (20) | 35 (17) | 60 (37) |
Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1. | KIDICAP Fancy Bots | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 146 (111) | 160 (61) | 306 (172) |
2. | Wave | Stuttgart RM (10.05.2025) | 49 (39) | 130 (75) | 179 (114) |
3. | 100%-Team | Stuttgart RM (10.05.2025) | 64 (110) | 115 (97) | 179 (207) |
4. | HvK Junior 1 | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 66 (102) | 110 (66) | 176 (168) |
5. | Lego-Legenden | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 74 (115) | 100 (66) | 174 (181) |
6. | Eureka Engineers | Stuttgart RM (10.05.2025) | 89 (120) | 70 (51) | 159 (171) |
7. | PWG2 | Trier (10.05.2025) | 89 (71) | 65 (73) | 154 (144) |
8. | Die Spiker | Trier (10.05.2025) | 59 (48) | 90 (65) | 149 (113) |
9. | Pi-Bots | Bayreuth (02.05.2025) | 99 (117) | 50 (22) | 149 (139) |
10. | European Robotic Fighters J2 | Magdeburg (10.05.2025) | 54 (31) | 85 (36) | 139 (67) |
11. | CIT | Trier (10.05.2025) | 54 (106) | 85 (120) | 139 (226) |
12. | „Wie heißen die nochmal?“ | Bayreuth (02.05.2025) | 84 (116) | 50 (51) | 134 (167) |
13. | Flame | Stuttgart RM (10.05.2025) | 44 (76) | 75 (60) | 119 (136) |
14. | KLM-Overath | Overath (10.05.2025) | 44 (12) | 65 (63) | 109 (75) |
15. | AMG-003 | Trier (10.05.2025) | 79 (85) | 30 (8) | 109 (93) |
16. | Albert 3Stein | Stuttgart RM (10.05.2025) | 44 (12) | 55 (38) | 99 (50) |
17. | Stern Bots | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 44 (39) | 55 (51) | 99 (90) |
18. | RoboSquad | Stuttgart RM (10.05.2025) | 54 (87) | 45 (28) | 99 (115) |
19. | Formosa3 | Esslingen 1 (03.05.2025) | 44 (30) | 50 (29) | 94 (59) |
20. | Rover 2.0 | Stuttgart RM (10.05.2025) | 44 (42) | 50 (66) | 94 (108) |
21. | Deha Stuttgart VI | Stuttgart RM (10.05.2025) | 51 (64) | 40 (58) | 91 (122) |
22. | Team Bananenbrot | Overath (10.05.2025) | 59 (120) | 30 (10) | 89 (130) |
23. | Robo Trio | Overath (10.05.2025) | 44 (8) | 40 (24) | 84 (32) |
24. | KFG Cookies | Bad Homburg v. d. Höhe (03.05.2025) | 54 (79) | 30 (65) | 84 (144) |
25. | Deha Stuttgart VII | Stuttgart RM (10.05.2025) | 45 (66) | 35 (40) | 80 (106) |
Pos | Teamname | Region | Saisonaufgabe | Tagesaufgabe | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1. | GCE robotics 2 | Bayreuth (02.05.2025) | 87 (120) | 80 (120) | 167 (240) |
2. | LEGO Füchse | Magdeburg (10.05.2025) | 46 (45) | 90 (105) | 136 (150) |
3. | GCE robotics 1 | Bayreuth (02.05.2025) | 94 (101) | 40 (54) | 134 (155) |
4. | European Robotic Fighters S | Magdeburg (10.05.2025) | 51 (40) | 60 (50) | 111 (90) |
5. | inFINity I | Magdeburg (10.05.2025) | 47 (74) | 55 (63) | 102 (137) |
6. | Saarbotics | Trier (10.05.2025) | 37 (36) | 65 (105) | 102 (141) |
7. | Legomaster | Stuttgart RM (10.05.2025) | 43 (31) | 55 (77) | 98 (108) |
8. | U-Robot | Bayreuth (02.05.2025) | 57 (93) | 35 (41) | 92 (134) |
9. | szbRobot | Overath (10.05.2025) | 58 (77) | 30 (27) | 88 (104) |
10. | CGW1 | Trier (10.05.2025) | 61 (80) | 10 (36) | 71 (116) |
11. | Team - YMCA | Overath (10.05.2025) | 23 (26) | 40 (95) | 63 (121) |
12. | GymSAB Robo Guards | Trier (10.05.2025) | 38 (111) | 20 (51) | 58 (162) |
13. | inFINity II | Magdeburg (10.05.2025) | 37 (29) | 20 (50) | 57 (79) |
Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.