| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2018-0011 | brickcentric Elementary | codecentric AG |
| WRO2018-0132 | Höchstener Grundschule | Höchstener Grundschule |
| WRO2018-0333 | Apollo | Paul-Klee-Gymnasium Overath |
| WRO2018-0359 | Robo-Nocken | Städtisches Gymnasium Vohwinkel |
| WRO2018-0401 | Team Legacy Delta Bots | Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf |
| WRO2018-0415 | Die Mindstormers | Wiedtal-Gymnasium |
| WRO2018-0490 | Illuminati Bots | Abtei-Gymnasium Brauweiler |
| WRO2018-0491 | BlitzBots | Abtei-Gymnasium Brauweiler |
| WRO2018-0527 | RoboFriends | Privat-Team |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2018-0005 | brickcentric Junior | codecentric AG |
| WRO2018-0021 | HBG-Robots | Heinrich-Böll-Gesamtschule Köln |
| WRO2018-0065 | RoboPower | MINTeresse e.V. |
| WRO2018-0096 | Tabu3 | Tannenbuschgymnasium Bonn |
| WRO2018-0158 | EmilXY | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen |
| WRO2018-0187 | Bergint Technologie | Bergisches Internat |
| WRO2018-0334 | DHYGPH | Paul-Klee-Gymnasium Overath |
| WRO2018-0335 | Team Robo | Paul-Klee-Gymnasium Overath |
| WRO2018-0336 | Robohorn | Paul-Klee-Gymnasium Overath |
| WRO2018-0402 | Team Legacy Gamma Bots | Max-Planck-Gymnasium Düsseldorf |
| WRO2018-0443 | RoboNocken | Städtisches Gymnasium Vohwinkel |
| WRO2018-0488 | Intenso Robotics Corporation | Abtei-Gymnasium Brauweiler |
| WRO2018-0489 | Allround Genius Bots (AGB) | Abtei-Gymnasium Brauweiler |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2018-0074 | EmilRising | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen |
| WRO2018-0145 | Botfried | Leibniz-Gymnasium Dormagen |
| WRO2018-0157 | EmilRobotics | Emil-Fischer-Gymnasium Euskirchen |
| WRO2018-0183 | RoBärbel | St.Angela Gymnasium Wipperfürth |
| WRO2018-0220 | R.O.B.-Omega | Friedrich-Wilhelm-Gymnasium Trier |
| WRO2018-0337 | Robo TV | Paul-Klee-Gymnasium Overath |
| WRO2018-0360 | Annonianer | Anno-Gymnasium Siegburg |
| WRO2018-0457 | Hakuna Matata | Schönstätter Marienschule Borken |
| WRO2018-0464 | Robogang | Albert-Schweitzer-/Geschwister-Scholl-Gymnasium |
| WRO2018-0548 | SMS 2 | Schönstätter Marienschule Borken |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2018-0016 | brickcentric Starter | codecentric AG |
| WRO2018-0063 | Robo-Kids | MINT-Basiswissen für Kinder |
| WRO2018-0064 | Robo Kids 2 | MINT-Basiswissen für Kinder |
| WRO2018-0558 | Robo Kids 3 | Mint Basiswissen für Kinder |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.