| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0067 | AMG_3 | AMG Trier |
| WRO2026-0069 | AMG_4 | AMG Trier |
| WRO2026-0089 | AVG01 | Auguste-Viktoria-Gymnasium |
| WRO2026-0090 | AVG02 | Auguste-Viktoria-Gymnasium |
| WRO2026-0091 | AVG03 | Auguste-Viktoria-Gymnasium |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0004 | CGW2 | Cusanus-Gymnasium Wittlich |
| WRO2026-0008 | CGW3 | Cusanus-Gymnasium Wittlich |
| WRO2026-0020 | CGW4 | Cusanus-Gymnasium Wittlich |
| WRO2026-0061 | AMG_1 | AMG Trier |
| WRO2026-0065 | AMG_2 | AMG Trier |
| WRO2026-0087 | PWG 1 | Peter-Wust-Gymnasium Wittlich |
| WRO2026-0226 | GymSAB Robo Heroes | Gymnasium Saarburg |
| WRO2026-0227 | GymSAB TechTitans | Gymnasium Saarburg |
| WRO2026-0232 | GymSAB Robotics Irsch | Gymnasium Saarburg |
| WRO2026-0333 | Friedrich | Friedrich-Spee-Gymnasium Trier |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0027 | CGW0 | Cusanus-Gymnasium Wittlich |
| WRO2026-0029 | CGW1 | Cusanus-Gymnasium Wittlich |
| WRO2026-0093 | AVG04 | Auguste-Viktoria-Gymnasium |
| WRO2026-0095 | AVG05 | Auguste-Viktoria-Gymnasium |
| WRO2026-0225 | GymSAB Robo Guards | Gymnasium Saarburg |
| WRO2026-0332 | Saarbotics | Gymnasium Saarburg |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.