<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AVG03 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PWG3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AVG01 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PWG2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AVG02 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AMG_2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymSAB Robo Heroes | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymSAB Robotics Irsch | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PWG 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymSAB TechTitans | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Friedrich | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AMG_1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GymSAB Robo Guards | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW0 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AVG04 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Saarbotics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CGW1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | AVG05 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.