Bei den Wettbewerben der World Robot Olympiad nehmen die Teams in mehreren Kategorien und Altersklassen teil. Dadurch gibt es immer viele Teams, die in den jeweiligen Kategorien und Altersklassen gewinnen und sich damit für internationale WRO-Wettbewerbe qualifizieren können.
Im Jahr 2025 nehmen deutsche Teams an diesen internationalen Events teil:
Die Reise zu einem internationalen WRO-Event ist immer ein besonderes Erlebnis. Im letzten Jahr haben wir mit allen Weltfinale-Teams in der Türkei ein Foto gemacht (siehe Foto). Insgesamt tritt man bei den internationalen Events als deutsche Delegation auf.
Platz | Kategorie | Team | Institution, Ort | Qualifiziert |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Future Engineers | KMW Battlepillars | KMW Kinderförderung gGmbH, Willich, NRW | Weltfinale |
2. Platz | Future Engineers | Carltron | Privat-Team, Aachen, NRW | Weltfinale |
3. Platz | Future Engineers | TerraForce | Gymnasium Franziskaneum Meißen, Sachsen | OC Europe |
4. Platz | Future Engineers | Roadrunners | Geschwister-Scholl-Gesamtschule Lünen, NRW | OC Americas |
1. Platz | Future Innovators | ErnteElite | Enrichment Schleswig-Holstein, Bad Segeberg | Weltfinale |
2. Platz | Future Innovators | The Builders | Buigen-Gymnasium Herbrechtingen, Baden-Württemberg | Weltfinale |
3. Platz | Future Innovators | JustUs | Privat-Team Wißmar, Hessen | Weltfinale |
4. Platz | Future Innovators | JT-Innovators | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg, Baden-Württemberg | OC Europe |
5. Platz | Future Innovators | the geniuses !!! | Privat-Team, Buchholz, Niedersachsen | OC Europe |
6. Platz | Future Innovators | JBG Robotics | Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden, Thüringen | OC Asia & Pacific |
1. Platz | RoboMission / Elementary | Galaxy Bots | Privat-Team, Johannesberg, Bayern | Weltfinale |
2. Platz | RoboMission / Elementary | 8-bit | SGG Bingen am Rhein, Rheinland-Pfalz | Weltfinale |
3. Platz | RoboMission / Elementary | Code Crackers | Privat-Team, Oberursel, Hessen | OC Europe |
1. Platz | RoboMission / Junior | KIDICAP Fancy Bots | GIP GmbH Offenbach, Offenbach am Main, Hessen | Weltfinale |
2. Platz | RoboMission / Junior | KFG-Spike-Robotics | Kaiserin-Friedrich-Gymnasium Bad Homburg v. d. Höhe, Hessen | Weltfinale |
3. Platz | RoboMission / Junior | GarsControl Junior 1 | Gymnasium Gars am Inn, Bayern | Weltfinale |
4. Platz | RoboMission / Junior | Probotics | Mörike-Gymnasium Esslingen, Baden-Württemberg | OC Europe |
5. Platz | RoboMission / Junior | Strg+R(obotics) | Bunsen-Gymnasium Heidelberg, Baden-Württemberg | OC Europe |
7. Platz (*) | RoboMission / Junior | ASTRO_BOTS | Johannes-Kepler-Gymnasium Leonberg, Baden-Württemberg | OC Americas |
1. Platz | RoboMission / Senior | SimpleBots | Privat-Team, Frankfurt am Main, Hessen | Weltfinale |
2. Platz | RoboMission / Senior | SpongeBots 1 | Carl-Friedrich-Gauss Gymnasium Hockenheim, Baden-Württemberg | Weltfinale |
4. Platz (**) | RoboMission / Senior | Nrd | Josef-Hofmiller-Gymnasium Freising, Bayern | OC Europe |
Wir freuen uns auf unsere 15. WRO-Saison, die Saison 2026.
Mehr Wettbewerbe, Förderangebote, eine internationale
WRO-Lernplattform und eine neue Starter / Sumo Challenge - dies sind nur einige spannende News.
Informiert euch auf unserer Website zur neuen Saison.
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.