Hier sind die Qualifikationslisten für das Deutschlandfinale 2024 in der Kategorie RoboMission zu finden. Die Liste wird basierend auf den Ergebnissen aus den Regionalwettbewerben aktualisiert. Teams, die direkt zum Deutschlandfinale qualifiziert sind, verschwinden ein bis zwei Tage nach den jeweiligen Regionalwettbewerben von dieser Liste. Die vollständigen Regelungen zur Qualifikationsliste sind auf dieser Seite zu finden. Über die Liste können sich noch 19 Teams (5 Elementary, 9 Junior und 5 Senior) qualifizieren.
Ergänzung vom 29.05.2024: Sollten sich bei Regionalwettbewerben keine Teams finden, die in einer Altersklasse zum Deutschlandfinale fahren, stellen wir diese Plätze über die Qualifikationsliste zur Verfügung.
Während der Regionalwettbewerbe (20.04. - 12.12.2024) wird diese Liste einmal pro Stunde neu berechnet.
Letzte Berechnung: 13.09.2024 um 11:40 Uhr
Die Farben in dieser Liste bedeuten Folgendes:
Es gibt viele Möglichkeiten, die Wettbewerbe der World Robot Olympiad zu unterstützen. Durch dein Engagement bei einer der Veranstaltung,
eine Spende oder eine Vereinsmitgliedschaft. Werde Teil einer Community mit über 100 Mitgliedern und über 600 Personen,
die sich jährlich bei WRO-Events in Deutschland engagieren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und mit uns Robotergeschichte schreibst!
Engagieren
Spenden
Mitglied werden
Pos | Teamname | Region | Lauf 1 | Lauf 2 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1. | GIP Robot Kids | Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) | 100 (107) | 100 (109) | 200 (216) |
2. | Mimi | Offenbach (25.05.2024) | 91 (109) | 83 (120) | 174 (229) |
3. | AMG-001 | Trier (04.05.2024) | 91 (115) | 81 (103) | 172 (218) |
4. | Die Kängurus | Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) | 90 (104) | 79 (105) | 169 (209) |
5. | WWG_Team_2 | Neufahrn (b. München) 1 (16.05.2024) | 81 (89) | 78 (87) | 159 (176) |
6. | Die Hühnereier | Offenbach (25.05.2024) | 86 (112) | 72 (115) | 158 (227) |
7. | TVP-Robots | Offenbach (25.05.2024) | 76 (61) | 76 (63) | 152 (124) |
8. | Robo-Girls | Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) | 81 (82) | 70 (91) | 151 (173) |
9. | TA-Robot | Overath (04.05.2024) | 81 (106) | 48 (39) | 129 (145) |
10. | Team Gelb | Domsdorf (Elbe-Elster) (31.05.2024) | 68 (99) | 59 (92) | 127 (191) |
11. | CGW 3 | Trier (04.05.2024) | 57 (40) | 57 (46) | 114 (86) |
12. | GarsControl Kids1 | Freising (08.05.2024) | 59 (54) | 54 (65) | 113 (119) |
13. | Guhuma | Freising (08.05.2024) | 62 (93) | 48 (69) | 110 (162) |
14. | GPL-Robotic | Domsdorf (Elbe-Elster) (31.05.2024) | 59 (74) | 41 (77) | 100 (151) |
15. | HaBeGonier_SAM | Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) | 68 (120) | 30 (111) | 98 (231) |
16. | Anton 5 | Lüdinghausen (25.05.2024) | 48 (64) | 48 (66) | 96 (130) |
17. | Eugybots | Lüdinghausen (25.05.2024) | 48 (60) | 48 (87) | 96 (147) |
18. | Das Roboteam | Böblingen (04.05.2024) | 48 (69) | 48 (105) | 96 (174) |
19. | WAL-Roboter-AG-2 | Waldkirch (bei Freiburg) (04.05.2024) | 59 (31) | 34 (30) | 93 (61) |
20. | EAGemixt | Neufahrn (b. München) 1 (16.05.2024) | 46 (21) | 46 (23) | 92 (44) |
21. | EAGolden girls | Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) | 52 (41) | 37 (49) | 89 (90) |
22. | Platanus EMA | Berlin (04.05.2024) | 48 (17) | 40 (37) | 88 (54) |
23. | Robobtics | Heidelberg (04.05.2024) | 48 (35) | 40 (26) | 88 (61) |
24. | Electric Masters | Neufahrn (b. München) 1 (16.05.2024) | 46 (79) | 40 (79) | 86 (158) |
25. | FIS WarriorBots 2 | Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) | 70 (58) | 15 (25) | 85 (83) |
Pos | Teamname | Region | Lauf 1 | Lauf 2 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1. | The Master Builders | Dortmund (25.05.2024) | 102 (96) | 102 (99) | 204 (195) |
2. | SpongeBots 2 | Haßloch (04.05.2024) | 104 (116) | 96 (120) | 200 (236) |
3. | Strg+R(obotics) | Heidelberg (04.05.2024) | 107 (120) | 89 (99) | 196 (219) |
4. | JK Robotics | Leonberg (27.04.2024) | 99 (98) | 94 (103) | 193 (201) |
5. | Codecrafters | Leonberg (27.04.2024) | 97 (118) | 89 (117) | 186 (235) |
6. | Enyaka-9 | Ingelheim (27.04.2024) | 96 (115) | 84 (101) | 180 (216) |
7. | Anton 3 | Lüdinghausen (25.05.2024) | 92 (75) | 86 (75) | 178 (150) |
8. | RoboStorm | Leonberg (27.04.2024) | 89 (120) | 88 (120) | 177 (240) |
9. | weiß man nicht | Heidelberg (04.05.2024) | 105 (90) | 60 (56) | 165 (146) |
10. | Moscherosch-Kurzschluss | Waldkirch (bei Freiburg) (04.05.2024) | 89 (120) | 74 (115) | 163 (235) |
11. | Freiburg-Seminar Team 4 | Waldkirch (bei Freiburg) (04.05.2024) | 84 (31) | 78 (31) | 162 (62) |
12. | SaTp | Berlin (04.05.2024) | 83 (108) | 79 (112) | 162 (220) |
13. | RoboVerse | Böblingen (04.05.2024) | 86 (105) | 75 (108) | 161 (213) |
14. | teclab WildRobot 2 | Leonberg (27.04.2024) | 94 (120) | 65 (60) | 159 (180) |
15. | The Fire Dragons | Bad Laer (RM) (27.04.2024) | 92 (92) | 64 (80) | 156 (172) |
16. | MGM 3 | Eichstätt (14.05.2024) | 81 (120) | 73 (78) | 154 (198) |
17. | SGH 1 | Böblingen (04.05.2024) | 106 (106) | 47 (41) | 153 (147) |
18. | Lego-Legenden | Bad Homburg v. d. Höhe (27.04.2024) | 86 (116) | 67 (120) | 153 (236) |
19. | Goethes Geister | Berlin (04.05.2024) | 86 (89) | 66 (87) | 152 (176) |
20. | teclab WildRobot 5 | Leonberg (27.04.2024) | 89 (113) | 63 (111) | 152 (224) |
21. | innovaters | Bad Laer (RM) (27.04.2024) | 80 (114) | 72 (120) | 152 (234) |
22. | Anton 4 | Lüdinghausen (25.05.2024) | 86 (94) | 63 (77) | 149 (171) |
23. | teclab WildRobot 1 | Leonberg (27.04.2024) | 97 (112) | 52 (103) | 149 (215) |
24. | Junior-Woglis | Haßloch (04.05.2024) | 84 (120) | 65 (109) | 149 (229) |
25. | Kevin and the Platanuses | Berlin (04.05.2024) | 73 (68) | 73 (72) | 146 (140) |
Pos | Teamname | Region | Lauf 1 | Lauf 2 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1. | King Cobra | Duisburg (25.05.2024) | 81 (120) | 67 (120) | 148 (240) |
2. | CL500 | Schongau (27.04.2024) | 102 (119) | 45 (58) | 147 (177) |
3. | KFG 2.0 | Lüdinghausen (25.05.2024) | 79 (115) | 61 (106) | 140 (221) |
4. | Carcharodontosaurus | Freising (08.05.2024) | 71 (86) | 66 (87) | 137 (173) |
5. | X-Ray Senior | Offenbach (25.05.2024) | 74 (99) | 52 (99) | 126 (198) |
6. | RGU Senior 1 | Schongau (27.04.2024) | 64 (85) | 61 (57) | 125 (142) |
7. | GROAT | Schongau (27.04.2024) | 67 (107) | 55 (114) | 122 (221) |
8. | Die fantastischen 2 | Stuttgart (27.04.2024) | 61 (45) | 58 (50) | 119 (95) |
9. | MSS 2 | Gotha (27.04.2024) | 64 (45) | 49 (59) | 113 (104) |
10. | p.f. | Hannover (27.04.2024) | 56 (47) | 56 (49) | 112 (96) |
11. | Die PrankBros | Hannover (27.04.2024) | 56 (41) | 56 (60) | 112 (101) |
12. | gce robots | Nabburg (16.05.2024) | 57 (114) | 54 (120) | 111 (234) |
13. | Versöhnungskeks | Offenbach (25.05.2024) | 80 (111) | 26 (67) | 106 (178) |
14. | RoboKEBs | Hannover (27.04.2024) | 51 (120) | 50 (117) | 101 (237) |
15. | CSGB 04 | Stuttgart (27.04.2024) | 51 (46) | 46 (33) | 97 (79) |
16. | GarsControl Senior | Freising (08.05.2024) | 50 (68) | 47 (45) | 97 (113) |
17. | EAGlets Senior | Schwäbisch Gmünd (04.05.2024) | 62 (80) | 33 (43) | 95 (123) |
18. | mnr | Freising (08.05.2024) | 52 (119) | 42 (79) | 94 (198) |
19. | Larry und seine Maschine | Freising (08.05.2024) | 47 (29) | 45 (40) | 92 (69) |
20. | Wally | Gotha (27.04.2024) | 47 (57) | 45 (46) | 92 (103) |
21. | BaaBambelBots | Rüsselsheim (20.04.2024) | 52 (52) | 40 (70) | 92 (122) |
22. | Perry | Haßloch (04.05.2024) | 47 (109) | 44 (104) | 91 (213) |
23. | Robo-Twins | Chemnitz (01.06.2024) | 55 (72) | 35 (31) | 90 (103) |
24. | VulkanTechTeam | Trier (04.05.2024) | 54 (57) | 34 (51) | 88 (108) |
25. | Java The Hutt | Hannover (27.04.2024) | 53 (61) | 33 (35) | 86 (96) |
Ansprechpartner für Teams / Anmeldung / Online-System