WRO Wettbewerb - Böblingen - 09.07.2022

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Wilder-Robo 1 27 (28s) 61 (13s) 61 (120s) 61 (15s) 122 (28s) 49 % Beginner
2. IBM Klub BB powered by stethos 0 (120s) 39 (81s) 68 (120s) 22 (120s) 107 (201s) 55 % Fortgeschrittener
3. Smart Frogs 20 (120s) 27 (15s) 42 (11s) 61 (14s) 103 (25s) 49 % Beginner
4. SGH Robots 2 0 (120s) 61 (76s) 27 (46s) 27 (77s) 88 (122s) 49 % Beginner
5. RoboGAP 0 (120s) 41 (16s) 41 (12s) 27 (10s) 82 (28s) 33 % Beginner
6. NKG-An 36 (42s) 0 (120s) 0 (120s) 46 (48s) 82 (90s) 37 % Beginner
7. Bernd das Brot 0 (120s) 27 (14s) 47 (21s) 20 (120s) 74 (35s) 38 % Beginner
8. SGH Robots 3 27 (28s) 27 (23s) 27 (19s) 27 (30s) 54 (42s) 22 % Beginner
9. Qubic Tiger 20 (120s) 20 (120s) 27 (22s) 27 (21s) 54 (43s) 22 % Beginner
10. AI xpress NT 0 (120s) 26 (56s) 27 (40s) 0 (120s) 53 (96s) 22 % Beginner
11. Zerstörer-Trio 22 (120s) 22 (120s) 22 (120s) 21 (18s) 44 (240s) 18 % Beginner
12. der HIT 14 (120s) 18 (120s) 25 (42s) 18 (120s) 43 (162s) 20 % Beginner
13. Engineers of the Galaxy 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 41 (30s) 41 (150s) 33 % Beginner
14. Spike Girls 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s) 0 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Frente 83 (95s) 42 (90s) 47 (56s) 114 (110s) 197 (205s) 74 % Fortgeschrittener
2. Quarksalber -18 (120s) 40 (25s) 95 (31s) 95 (32s) 190 (63s) 62 % Fortgeschrittener
3. Aerospacelab RoboMission 47 (16s) 75 (31s) 95 (29s) 47 (27s) 170 (60s) 62 % Fortgeschrittener
4. LGÖ Robokekse 1 47 (80s) 75 (50s) 39 (21s) 91 (48s) 166 (98s) 59 % Fortgeschrittener
5. Mannhardt 47 (6s) 67 (15s) 95 (19s) 47 (16s) 162 (34s) 62 % Fortgeschrittener
6. Wilder-Robo 2 62 (45s) 42 (24s) 67 (31s) 95 (23s) 162 (54s) 62 % Fortgeschrittener
7. Rolling Robots 67 (10s) 47 (13s) 47 (20s) 82 (16s) 149 (26s) 53 % Fortgeschrittener
8. Die Elitebarbaren 30 (32s) 44 (48s) 52 (41s) 69 (56s) 121 (97s) 45 % Beginner
9. SGH Robots 1 42 (26s) 47 (13s) 36 (17s) 40 (21s) 89 (39s) 31 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. BotBrothers 38 (120s) 146 (119s) 81 (82s) 116 (117s) 262 (236s) 95 % Experte
2. EAGirls 121 (97s) 60 (75s) 104 (96s) 101 (107s) 225 (193s) 79 % Fortgeschrittener
3. Jakorobo&Co 40 (120s) 86 (120s) 110 (117s) 109 (120s) 219 (237s) 71 % Fortgeschrittener
4. LGÖ Robokekse 2 38 (120s) 87 (108s) 74 (83s) 87 (120s) 174 (228s) 57 % Fortgeschrittener
5. StrawberryPi 40 (120s) 40 (120s) 40 (120s) 60 (45s) 100 (165s) 39 % Beginner
6. Wilder-Robo 5 40 (120s) 40 (120s) 40 (120s) 40 (120s) 80 (240s) 26 % Beginner

Future Innovators Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte % Level
1. Robo Master ALN Elementary 137.00 69 % Fortgeschrittener
2. Hier könnt ihre Werbung stehn Elementary 129.50 65 % Fortgeschrittener

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Aerospacelab Starter 105 75 90 42 % Beginner
grafinator GDRS 50 70 65 29 % Beginner
HFGRoboKirch 85 105 45 42 % Beginner
NM Pro 50 30 50 20 % Beginner
ProBotic 45 30 30 18 % Beginner
SKFB GDRS 50 65 50 26 % Beginner
TeBo 65 71 45 29 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk