<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Berg Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Frauenlob-Gymnasium | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Frauenlob-Gymnasium 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo E1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo E2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SimpleBots Elementary | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team Plasma Reloaded | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | TechnikeRHS | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ??? | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Albert 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | DHG Robotik | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | DHG Robotik II | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | DieHacker | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Frauenlob-Gymnasium MZ | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LimBots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Mafija | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SimpleBots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team KEG 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Wiesbaden-Robots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Albert 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Albert 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Einstein | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Einstein2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KFG technic | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Kurt 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MS Limburg Senior 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MS Limburg Senior 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MSO | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team KEG 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team Oberstufe Dietzenbach | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team Plasma | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|
| BAT Robot | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Einrichbots | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Robo S1 | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Team Alpha | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.