Unterstütze Du unsere betterplace-Spendenaktion und ermögliche uns damit, dass wir weiter spannende Roboterwettbewerbe veranstalten und Kinder und Jugendliche für Technik begeistern können. Unser Verein ist gemeinnützig und Du bekommst bei der Spende über betterplace direkt dort eine Spendenquittung. Weitere Infos & Möglichkeiten der Spende findest du hier. Vielen Dank für die Unterstützung!
Bisher haben uns 47 freundliche Menschen unterstützt. Sei auch du dabei, einfach über das Spendenformular direkt hier drunter.
<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HHG-Phönix | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | IGS McNos | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | IGS-PDD | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Mini-Woglis | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | OHG-2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | RoboLab3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | RoboTech Maxdorf Elementary | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | SGG_E1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | SGG-E2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | SGG-E3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | \n(credible) | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Heinzenwies Juniors | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Junior-Woglis | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Juniorfürsten | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Katharinen Robos 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Katharinen Robos 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | LEGOMANIA T1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | OHG-1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | RoboLab 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | RoboLab2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | RoboRitter | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | RoboTech Maxdorf Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Robots of Future | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | SGG-J1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Snow Agents | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Snowbot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Elephants | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | EvoTech | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Heinzenwies Seniors | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Kurfürstliche Roboter | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | mpdv Bit4Bit | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | RoboTech Maxdorf Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Roboter AG | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Sick-Bots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Snek Squad | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | WM-Robotix | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
1. | Woglis | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
---|---|---|---|---|---|
Die Klaubots | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
Penguins | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
Stormbirds | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |
Team Robo | --- | --- | --- | 0 % |
![]() |