<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gaming Frogs | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JBS Mindstorms | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LeGÖ Robots 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MindMaker3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Radon 2.0 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGH Robots 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team ONE | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team TWO | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | teclab Wild Robots 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | teclab Wild Robots 5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | WM Mindstorms | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Die Retter | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | EhrenMANZ | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Jetzt kommt die Gruppe | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Kabbelsalat | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LeGÖ Robots 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Lego-Monster | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LT Lego Robot | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Mein perönlicher Favorit | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Notausgang | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ORS | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotics - powered by stethos | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotix | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SDV | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGH Robots 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team No. 7 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | teclab Wild Robots 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | teclab Wild Robots 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | teclab Wild Robots 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Unitedgirls | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koenig & Bauer | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MG1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|
| GlitzerD | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Hacker-Banane | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| KoRobo I | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Legottino | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Marshmallow | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Robo-Bär | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Team FOUR | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Team THREE | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | Hardtschule | Elementary | --- |
| 1. | ISS Robotics 1 | Elementary | --- |
| 1. | ISS Robotics 2 | Elementary | --- |
| 1. | ISS Robotics 3 | Junior | --- |
| 1. | RRS | Senior | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.