<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabelsalat | 25 (25s) | 5 (15s) | 130 (82s) | 110 (81s) | 240 (163s) | 
| 2. | Radon | 65 (23s) | 65 (41s) | 45 (30s) | 15 (34s) | 130 (64s) | 
| 3. | Radler | 30 (28s) | 15 (24s) | 55 (22s) | 55 (24s) | 110 (46s) | 
| 4. | MindMaker1 | 15 (21s) | 45 (92s) | 60 (92s) | 50 (67s) | 110 (159s) | 
| 5. | SGH Robots 1 | 40 (48s) | 45 (71s) | 55 (46s) | 10 (32s) | 100 (117s) | 
| 6. | SGH Robots 2 | -10 (120s) | 35 (54s) | 65 (78s) | 0 (120s) | 100 (132s) | 
| 7. | FSG-1 | 45 (61s) | 0 (120s) | 35 (57s) | 40 (65s) | 85 (126s) | 
| 8. | teclab Wild Robots | 55 (58s) | 0 (120s) | 15 (24s) | 0 (120s) | 70 (82s) | 
| 9. | Die ChAempignons | 0 (120s) | 45 (56s) | 5 (32s) | 25 (38s) | 70 (94s) | 
| 10. | SGH Robots 4 | 25 (47s) | 5 (25s) | 15 (35s) | 0 (120s) | 40 (82s) | 
| 11. | FSG-2 | 0 (120s) | 0 (120s) | 25 (29s) | -5 (120s) | 25 (149s) | 
| 12. | Die Schmedgars | 5 (24s) | 5 (40s) | -5 (120s) | 15 (27s) | 20 (51s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | StormRobots | 25 (63s) | 50 (73s) | 50 (71s) | 50 (72s) | 100 (143s) | 
| 2. | teclab Wild Robots 2 | 50 (74s) | 0 (120s) | 45 (84s) | 45 (91s) | 95 (158s) | 
| 3. | Die vier As | -45 (120s) | 10 (16s) | 25 (26s) | 35 (25s) | 60 (51s) | 
| 4. | Black Frogs | 0 (120s) | 0 (120s) | 25 (19s) | 10 (19s) | 35 (38s) | 
| 5. | MindstormBabos | -10 (41s) | 0 (120s) | 20 (35s) | -45 (120s) | 20 (155s) | 
| 6. | Wild girls | 20 (37s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 20 (157s) | 
| 7. | SGH Robots 3 | 10 (33s) | -15 (120s) | -15 (120s) | 0 (120s) | 10 (153s) | 
| 8. | LPBots | 5 (50s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 5 (170s) | 
| 9. | #EV3 | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 
| 9. | Iron Robotic | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 
| 9. | THW Heroes | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 
| 9. | Wilder Robo | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koenig&Bauer | 85 (104s) | -5 (87s) | 110 (99s) | 155 (104s) | 265 (203s) | 
| 2. | Modellbau | 20 (60s) | 15 (36s) | 0 (120s) | 20 (45s) | 40 (105s) | 
| 3. | LeGÖ-Robokekse 1 | -10 (120s) | -5 (120s) | 20 (63s) | 20 (61s) | 40 (124s) | 
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille | 
|---|---|---|---|---|---|
| IronKids2 | 100 | 160 | 220 | 92 % | 
                                                    
                                      Gold
                                 | 
                    
| IronKids3 | 100 | 60 | 0 | 42 % | 
                                                    
                                      Bronze
                                 | 
                    
| MindMaker4 | 70 | 210 | 160 | 88 % | 
                                                    
                                      Gold
                                 | 
                    
| Super Maus | 160 | 220 | 170 | 92 % | 
                                                    
                                      Gold
                                 | 
                    
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1. | sAPG Super Energy | Junior | 155,00 | 
| 2. | BuGy5 e. V. | Senior | 146,00 | 
| 2. | ORI Robots | Junior | 146,00 | 
| 4. | AUGUSTALLICA ROBOTICS | Senior | 145,50 | 
                    
                    
                    Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
 Informiere dich über alle Netzwerkpartner
                        und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.