| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2027-0062 | BBG Elementary 1 | Bert-Brecht-Gymnasium Dortmund |
| WRO2027-0076 | BBG Elementary 2 | Bert-Brecht-Gymnasium Dortmund |
| WRO2027-0136 | Team HHRS | Heinrich-Heine-Realschule Hagen |
| WRO2027-0142 | Droidenkids | Robotik Akademie Mastbruch e.V. |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2027-0064 | Drosties 1 | Droste-Hülshoff-Realschule Dortmund |
| WRO2027-0137 | HHRS Juniors | Heinrich-Heine-Realschule Hagen |
| WRO2027-0138 | HHRS Juniors 2 | Heinrich-Heine-Realschule Hagen |
| WRO2027-0222 | GSB-Boots 1 | Gesamtschule Brünninghausen |
| WRO2027-0223 | GSB-Boot 2 | Gesamtschule Brünninghausen |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2027-0014 | GH Scharnhorst 3 | Hauptschule Scharnhorst |
| WRO2027-0018 | GH Scharnhorst 4 | Hauptschule Scharnhorst |
| WRO2027-0050 | MINT_GADSA | Gymnasium an der Schweizer Allee |
| WRO2027-0073 | Drosties 09 | Droste-Hülshoff-Realschule Dortmund |
| WRO2027-0080 | Drosties 2 | Droste-Hülshoff-Realschule Dortmund |
| WRO2027-0094 | BBG Starter 1 | Bert-Brecht-Gymnasium Dortmund |
| WRO2027-0097 | BBG Starter 2 | Bert-Brecht-Gymnasium Dortmund |
| WRO2027-0110 | ASS-Team 1 | Adolf-Schulte-Schule |
| WRO2027-0117 | ASS Team 2 | Adolf-Schulte-Schule |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2027-0003 | GH Scharnhorst 1 | Hauptschule Scharnhorst |
| WRO2027-0008 | GH Scharnhorst 2 | Hauptschule Scharnhorst |
| WRO2027-0081 | Drosties 3 | Droste-Hülshoff-Realschule Dortmund |
| WRO2027-0085 | ISR SumoMechs | ISR International School on the Rhine |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.