| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0003 | GSaSG-RM1 | Grundschule am Schlossgarten Geislingen |
| WRO2026-0011 | GSaSG-RM2 | Grundschule am Schlossgarten Geislingen |
| WRO2026-0124 | teclab Wilder-Robo 1 | Wildermuth-Gymnasium Tübingen |
| WRO2026-0125 | teclab Wilder-Robo 2 | Wildermuth-Gymnasium Tübingen |
| WRO2026-0140 | Technik Panda | Privat-Team |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0021 | RGD-2 | Rechberg-Gymnasium Donzdorf |
| WRO2026-0075 | SFK BB powered by stethos | SFK Böblingen e.V. |
| WRO2026-0106 | NochNichtEntschieden | Ferdinand Porsche Gymnasium Zuffenhausen |
| WRO2026-0107 | ZweitesTeamNichtEntschieden | Ferdinand Porsche Gymnasium Zuffenhausen |
| WRO2026-0126 | teclab Wilder-Robo 3 | Wildermuth-Gymnasium Tübingen |
| WRO2026-0127 | teclab Wilder-Robo 4 | Wildermuth-Gymnasium Tübingen |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0015 | RGD-1 | Rechberg-Gymnasium Donzdorf |
| WRO2026-0111 | Probotics | Privat-Team |
| Nr. | Name | Institution | Altersklasse |
|---|---|---|---|
| WRO2026-0083 | ZAKonia Girls | Grundschule am Schlossgarten Geislingen | Elementary |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0017 | FIROPA 1 | Grundschule am Schlossgarten Geislingen |
| WRO2026-0025 | FIROPA 2 | Grundschule am Schlossgarten Geislingen |
| WRO2026-0030 | FIROPA 3 | Grundschule am Schlossgarten Geislingen |
| WRO2026-0108 | AnfaengerTeam | Ferdinand Porsche Gymnasium Zuffenhausen |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.