| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0490 | BrickX | Städtisches Louise-Schroeder-Gymnasium, München |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2026-0120 | Robot Starter Team 3 | AI Robot Löwenzahn Verein in München (ARLM) |
| WRO2026-0121 | Robot Starter Team 4 | AI Robot Löwenzahn Verein in München (ARLM) |
| WRO2026-0122 | Robot Starter Team 5 | AI Robot Löwenzahn Verein in München (ARLM) |
| WRO2026-0202 | Gymnasium Phorms München | Bilinguales Gymnasium Phorms München |
| WRO2026-0451 | MBG 1 | Max-Born-Gymnasium Germering |
| WRO2026-0452 | MBG 2 | Max-Born-Gymnasium Germering |
| WRO2026-0482 | HogauBots | Gymnasium Hohenschwangau |
| WRO2026-0495 | MBG 3 | Max-Born-Gymnasium Germering |
| WRO2026-0496 | MBG 4 | Max-Born-Gymnasium Germering |
| WRO2026-0497 | HumBot1 | Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |
| WRO2026-0498 | HumBot2 | Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |
| WRO2026-0499 | HumBot3 | Humboldt-Gymnasium Vaterstetten |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.