<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GarsControl Kids 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kids2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joho J3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Junior 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Girls 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho J1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JohoJ2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho J4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Junior 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JECC-Hobbylos | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Joho S3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Girls 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JECC-Girls+Boy | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho S6 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GarsControl Kilian^3 (Senior) | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SSG-Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.