<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | X36 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RobotBurgers | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RoboX | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robotastic | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | The Floppy Lord of Blood | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CYBER SQUAD | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Evil AI.exe | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Team 67 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Code Fusion | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | 2SmartRoboThinkers | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo Genious | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kein Plan | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.