<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PGA-Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PGR Masters | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBO-LAB alpha | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBO-LAB Beta | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Moscherosch 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GymBal Robots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Freiburg Seminar Team 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBO-LAB Delta | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Moscherosch 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robonauten | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Moscherosch 6 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | tbd | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Freiburg Seminar Team 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ROBO-LAB Gamma | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | PGA-Robobuilders | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Moscherosch 5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Legolaser | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SFZ Waldkirch | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.