<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LGS Robots Elementary | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LGS Robots III | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LGS Robots II | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MBG Robotics | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SpikeBricks | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LGS Robots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | StrgU | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | StrgS | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | StrgT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | StrgR | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.