<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Robo-Studio 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGG T5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | MSF Foxes 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo-Studio 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joeys | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo-Studio 6 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kängurus | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASS2Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SGG T3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASS4Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | SimpleBots Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Power Pixels 2.0 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Robo-Studio 5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASS1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KleistBots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASS3Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | X-Rays Junior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Power Pixels | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | Saisonaufgabe 1 | Saisonaufgabe 2 | Tagesaufgabe 1 | Tagesaufgabe 2 | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ASS5Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASS7Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JawlenskyRobots | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | ASS6Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | X-Rays Senior | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.