<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
---|---|---|---|---|---|
1. | Brickmasters | Elementary | --- | --- | --- |
1. | EduCam AI | Senior | --- | --- | --- |
1. | Stadtteilschule am Hafen | Junior | --- | --- | --- |
1. | Stuebi-Maker-1 | Junior | --- | --- | --- |
1. | Stuebi-Maker-2 | Junior | --- | --- | --- |
1. | Stuebi-Maker-Jr | Junior | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.