<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Familie Spies | 40 | 120 | 80 | 48 % |
|
| FeTu | 95 | 80 | 90 | 38 % |
|
| MINT-Labs 1 | 75 | 145 | 120 | 58 % |
|
| MINT-Labs 2 | 95 | 95 | 100 | 40 % |
|
| Schlappohr | 60 | 110 | 180 | 72 % |
|
| WGG-Robo1 | 130 | 80 | 80 | 52 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.