<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Osterwaldis Lego-Bauer | Elementary | 156,50 | 79 % |
|
| 2. | Osterwalder Baukünste | Elementary | 129,75 | 65 % |
|
| 3. | GBS BXT | Senior | 123,00 | 62 % |
|
| 4. | CBB Newcomer | Elementary | 117,50 | 59 % |
|
| 5. | CBB Three | Junior | 114,75 | 58 % |
|
| 6. | gbs Innovators 2 | Senior | 110,75 | 56 % |
|
| 7. | CBB Two | Elementary | 109,50 | 55 % |
|
| 8. | FranzInnovators1 | Elementary | 103,00 | 52 % |
|
| 9. | gbs Innovators 3 | Senior | 102,50 | 52 % |
|
| 10. | CBB Four | Junior | 88,25 | 45 % |
|
| 11. | FranzInnovators2 | Elementary | 85,50 | 43 % |
|
| 12. | gbs Innovators 1 | Senior | 78,75 | 40 % |
|
| 13. | CBB Five | Elementary | 75,75 | 38 % |
|
| 14. | CBB One | Elementary | 62,25 | 32 % |
|
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KMW Battlepillars | 0 (0) | 30 (54) | 9 (27) | 8 (12) | 29 | 68 (81) |
| 2. | MHP-Robotics | 22 (133) | 0 (31) | 0 (68) | 2 (104) | 25 | 49 (237) |
| 3. | VLS Engineering | 1,5 (77) | 2 (124) | 0 (43) | 11 (90) | 25 | 37,5 (167) |
| 4. | RoboRebels | 0 (0) | 0 (40) | 2 (9) | 0 (29) | 22 | 24 (9) |
| 5. | Innovate | 1,3 (74) | 0,5 (32) | 0,5 (40) | 0 (50) | 17 | 18,8 (114) |
| 6. | Machine Masters | 0 (112) | 0,5 (41) | 0,5 (49) | 0,5 (14) | 17 | 17,5 (126) |
| 7. | CodeCrushers | 0 (100) | 0,5 (49) | 0,5 (68) | 0,5 (58) | 17 | 17,5 (158) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.