<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WOS_vision | 18 (113) | 27 (144) | 4 (33) | 0 (15) | 14 | 45 (177) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| CfB | 120 | 105 | 150 | 60 % |
|
| Die Starfighters | 60 | 85 | 55 | 34 % |
|
| Die X | 70 | 135 | 135 | 54 % |
|
| Gruppe_Blau | 65 | 150 | 95 | 60 % |
|
| Gruppe3 | 155 | 175 | 255 | 102 % |
|
| Ick 2.0 | 95 | 105 | 130 | 52 % |
|
| Jasmina & Rafael Ernst | 230 | 270 | 250 | 108 % |
|
| LegoMaker | 65 | 120 | 115 | 48 % |
|
| Robo Blitz | 55 | 180 | 135 | 72 % |
|
| TeamTaddeus | 110 | 150 | 150 | 60 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.