Mit deiner Weihnachtsspende Zukunft ermöglichen 🎄🤖

Mit deiner Spende unterstützt du den gemeinnützigen Verein TECHNIK BEGEISTERT e.V. dabei, noch mehr Kinder und Jugendliche für Technik und Robotik zu begeistern. Über unseren neuen WRO-Förderfonds und weitere Förderangebote ermöglichen wir kostenlose Teilnahmen an der World Robot Olympiad, stellen zusätzliche Roboter-Materialien bereit und stärken unsere Ehrenamtscommunity.

Ob klein oder groß – jede Spende hilft, technische Bildung zugänglich zu machen und Zukunftschancen zu eröffnen.

Jetzt einfach und sicher über betterplace spenden.
Danke, dass du uns unterstützt und gemeinsam mit uns Robotergeschichte schreibst!


Eine Spende ist auch per Banküberweisung möglich, dazu findet ihr die Bankdaten auf dieser Seite.

WRO Wettbewerb - Böblingen - 24.05.2025

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. BERND 45 (97s) 110 (116s) 90 (35s) 105 (69s) 215 (185s) 69 %
2. WRE - Weltraum Experten 30 (82s) 35 (78s) 40 (26s) 120 (58s) 155 (136s) 50 %
3. teclab Wilder-Robo 3 40 (31s) 40 (26s) 20 (13s) 20 (27s) 60 (39s) 20 %
4. SGH-1 40 (106s) 10 (120s) 20 (35s) 20 (65s) 60 (141s) 20 %
5. SGH-2 25 (37s) 0 (120s) 20 (23s) 20 (23s) 45 (60s) 15 %
6. Formosa1 20 (120s) 0 (120s) 20 (34s) 20 (33s) 40 (153s) 13 %
7. teclab Wilder-Robo 4 15 (20s) 0 (120s) 20 (15s) 20 (25s) 35 (35s) 12 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. teclab Wilder-Robo 1 44 (103s) 94 (81s) 60 (51s) 140 (49s) 234 (130s) 72 %
2. SFK BB powered by stethos 91 (110s) 74 (71s) 70 (73s) 120 (72s) 211 (182s) 65 %
3. JS 34 (120s) 44 (23s) 110 (57s) 50 (43s) 154 (80s) 48 %
4. Toffi 28 (120s) 54 (42s) 75 (74s) 90 (68s) 144 (110s) 45 %
5. Probotic 59 (120s) 44 (86s) 60 (62s) 50 (70s) 119 (182s) 37 %
6. BOT-S 54 (40s) 44 (40s) 50 (41s) 60 (78s) 114 (118s) 35 %
7. Quarksalber Girls 54 (34s) 54 (30s) 0 (120s) 45 (20s) 99 (50s) 31 %
8. teclab Wilder-Robo 2 44 (22s) 34 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 44 (142s) 14 %

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Robokekse 5 86 (117s) 86 (114s) 80 (106s) 100 (105s) 186 (219s) 59 %
2. APG TangEnten@MPDV 33 (62s) 57 (87s) 20 (37s) 70 (53s) 127 (140s) 40 %
3. SpaceBots 87 (117s) 80 (71s) 40 (49s) 20 (49s) 127 (166s) 40 %
4. HFG-BotS 14 (120s) 23 (10s) 40 (29s) 20 (57s) 63 (39s) 20 %

Future Innovators Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte % Level
1. MPDV TangEnten@APG Junior 157,75 79 %
2. JT-Innovators Junior 149,50 75 %
3. Universumsforscher Elementary 146,00 73 %
4. Champions Elementary 142,00 71 %
4. Momentum Junior 142,00 71 %
6. Waldschule Degerloch Senior 138,50 70 %
7. ZAKonia Elementary 135,25 68 %
8. Die Forscher der K.I. Elementary 126,75 64 %

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
FIROPA 1 130 240 55 96 %
FIROPA 2 230 125 240 96 %
FIROPA 3 130 230 210 92 %
Flotter Roboter 55 45 110 44 %
Formosa2 45 220 220 88 %
Für Robotik 100 80 125 50 %
HFG-RoboS 30 60 95 38 %
JKP-Roboforce --- 90 90 36 %
SGH-3 60 0 10 24 %
SGH-4 0 0 60 24 %
Team Deha IV 110 100 100 44 %
Team Deha V 130 195 180 78 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.