<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RoboRoadster | 30 (134) | 6 (154) | 1 (11) | 7 (8) | 23 | 60 (142) |
2. | Lego SAPiens | 15 (51) | 13,5 (133) | 14,5 (62) | 15 (27) | 27 | 56,5 (113) |
3. | LM Automation | 8 (94) | 27 (139) | 3,5 (117) | 0,5 (98) | 15 | 45,5 (256) |
4. | Die 3 Zylinderstifte | 9 (59) | 1 (22) | 3 (50) | 7 (14) | 22 | 38 (73) |
5. | Mahlzeit Robotics | 3 (92) | 15 (164) | 1 (49) | 2 (17) | 20 | 37 (181) |
6. | Robotics Engineers Rutesheim | 5 (180) | 0,5 (180) | 7 (57) | 0 (42) | 22 | 34 (237) |
7. | Overload | 0 (68) | 5,5 (156) | 1 (24) | 1 (14) | 21 | 27,5 (170) |
8. | BitRobotics | 1,5 (180) | 0,5 (125) | 0 (175) | 0 (78) | 24 | 25,5 (258) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.