<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Watersavers | Junior | 153,00 | 77 % |
|
| 2. | The Builders | Elementary | 120,00 | 60 % |
|
| 3. | MAM | Junior | 106,00 | 53 % |
|
| 4. | Brick-Bridge-Bros | Junior | 99,25 | 50 % |
|
| 5. | Team-_* | Elementary | 93,50 | 47 % |
|
| 6. | Die Kanalreiniger | Senior | 56,50 | 29 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.