<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MZO | Junior | 167,75 | 84 % |
|
| 2. | RobotikRGG1 | Junior | 148,25 | 75 % |
|
| 3. | HighTech | Elementary | 145,75 | 73 % |
|
| 4. | DANTON | Junior | 143,75 | 72 % |
|
| 5. | Padtberg | Elementary | 140,50 | 71 % |
|
| 6. | Postbote | Elementary | 137,00 | 69 % |
|
| 7. | Alimann | Elementary | 133,00 | 67 % |
|
| 8. | Tatütata | Elementary | 128,75 | 65 % |
|
| 9. | EmilZ | Elementary | 124,00 | 62 % |
|
| 10. | Panther | Elementary | 123,50 | 62 % |
|
| 11. | NickMa | Elementary | 115,50 | 58 % |
|
| 12. | Reisch | Elementary | 101,25 | 51 % |
|
| 13. | Zukunftsroboter | Elementary | 98,25 | 50 % |
|
| 14. | müllmaschine GS Hofweier | Elementary | 96,00 | 48 % |
|
| 15. | Technik-AG SBBZ | Junior | 89,75 | 45 % |
|
| 16. | GS Hofweier | Elementary | 88,00 | 44 % |
|
| 17. | GMS Hofweier (Roblox) | Junior | 73,00 | 37 % |
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.