<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level |
---|---|---|---|---|---|
1. | Alimann | Elementary | --- | --- | --- |
1. | CheliKi | Elementary | --- | --- | --- |
1. | DANTON | Junior | --- | --- | --- |
1. | EmilZ | Elementary | --- | --- | --- |
1. | GMS Hofweier (Roblox) | Junior | --- | --- | --- |
1. | GS Hofweier | Elementary | --- | --- | --- |
1. | HighTech | Elementary | --- | --- | --- |
1. | HKA Sasbach (Mhoch3) | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Maschinenmeister | Junior | --- | --- | --- |
1. | müllmaschine GS Hofweier | Elementary | --- | --- | --- |
1. | MZO | Junior | --- | --- | --- |
1. | NickMa | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Padtberg | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Panther | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Postbote | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Reisch | Elementary | --- | --- | --- |
1. | RobotikRGG1 | Junior | --- | --- | --- |
1. | Tatütata | Elementary | --- | --- | --- |
1. | Technik-AG SBBZ | Junior | --- | --- | --- |
1. | Zukunftsroboter | Elementary | --- | --- | --- |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.