WRO Wettbewerb - Passau - 28.05.2025

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. RoKo-Robot 6 20 (120s) 25 (35s) 0 (120s) 80 (55s) 105 (90s) 34 %
2. RoKo-Robot 2 60 (51s) 35 (23s) 20 (35s) 40 (36s) 100 (87s) 32 %
3. GarsControl Kids1 45 (93s) 25 (75s) 40 (38s) 40 (59s) 85 (131s) 27 %
4. RoKo-Robot 1 20 (120s) 30 (35s) 30 (31s) 30 (27s) 60 (62s) 20 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Robot-Koch 64 (56s) 154 (116s) 40 (37s) 120 (44s) 274 (160s) 85 %
2. GarsControl Girls 74 (57s) 74 (68s) 120 (53s) 140 (53s) 214 (110s) 66 %
3. GarsControl Junior3 54 (49s) 54 (58s) 60 (47s) 150 (50s) 204 (99s) 63 %
4. ASG Team Passau 54 (108s) 94 (120s) 10 (55s) 95 (64s) 189 (184s) 58 %
5. JECC3 64 (120s) 44 (40s) 40 (91s) 0 (120s) 104 (211s) 32 %
6. RoKo-Robot 3 49 (52s) 34 (120s) 15 (120s) 45 (45s) 94 (97s) 29 %
7. JECC1 34 (120s) 34 (120s) 0 (120s) 45 (83s) 79 (203s) 25 %
8. JECC2 34 (120s) 34 (120s) 0 (120s) 10 (38s) 44 (158s) 14 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.