| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2024-0231 | Variable 0 | Gymnasium mit Schülerheim Pegnitz |
| WRO2024-0232 | Team ohne Name | Gymnasium mit Schülerheim Pegnitz |
| WRO2024-0239 | ROBOT on TOUR Junior 1 | Johann-Simon-Mayr-Realschule Riedenburg |
| WRO2024-0240 | ROBOT on TOUR Junior 2 | Johann-Simon-Mayr-Realschule Riedenburg |
| WRO2024-0299 | AGW Junior | Augustinus-Gymnasium Weiden |
| WRO2024-0698 | JAS Robotik | Schmeller-Gymnasium Nabburg |
| WRO2024-0772 | Super-Bot | Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth |
| Nr. | Name | Institution |
|---|---|---|
| WRO2024-0006 | RoKo-Robot 3 | Robert-Koch-Gymnasium Deggendorf |
| WRO2024-0241 | ROBOT on TOUR Senior 1 | Johann-Simon-Mayr-Realschule Riedenburg |
| WRO2024-0300 | AGW Senior | Augustinus-Gymnasium Weiden |
| WRO2024-0602 | gce robots | Gymnasium Christian-Ernestinum Bayreuth |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.