<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | Eröffnungsrennen | Hindernisrennen | Dokumentation | ∑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | LegoSAPiens | 30 (83) | 30 (85) | 2 (25) | 37 (106) | 29 | 96 (189) |
2. | Syntax-Error | 30 (63) | 30 (60) | 4 (38) | 3 (7) | 23 | 57 (98) |
3. | Feuerbacher-BeachBoys1 | 9 (46) | 27 (130) | 4 (13) | 3 (16) | 11 | 42 (143) |
4. | Robotics Rutesheim (Engineers) | 2 (74) | 3 (37) | 0,5 (102) | 2 (20) | 22 | 27 (57) |
5. | Porsche DHBW Turbo Tüftler | 0 (180) | 0 (180) | 0 (180) | 0 (180) | 17 | 17 (360) |
6. | Feuerbacher-BeachBoys2 | 0 (180) | 0 (43) | 1,5 (68) | 1 (69) | 12 | 13,5 (111) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.