WRO Wettbewerb - Schwäbisch Gmünd - 16.07.2022

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. RoboMaker.ua 0 (120s) 106 (76s) 114 (79s) 140 (84s) 254 (163s) 113 % Experte
2. Robot Friends 47 (25s) 42 (25s) 45 (25s) 61 (24s) 108 (49s) 49 % Beginner
3. LALÖ 0 (120s) 27 (22s) 27 (30s) 34 (22s) 61 (44s) 28 % Beginner
4. EAG-Trio 20 (120s) 27 (31s) 22 (120s) 27 (6s) 54 (37s) 22 % Beginner
5. EAG Technik 22 (120s) 22 (120s) 22 (120s) 29 (14s) 51 (134s) 24 % Beginner
6. ACKb-Tiger 27 (12s) 22 (120s) 22 (120s) 20 (120s) 49 (132s) 22 % Beginner
7. EAGewinner 22 (120s) 20 (120s) 22 (120s) 22 (120s) 44 (240s) 18 % Beginner
8. THEgReEnBaNaNafrogS 0 (120s) 22 (120s) 22 (120s) 20 (120s) 44 (240s) 18 % Beginner
9. Technik-Freaks 18 (120s) 20 (120s) 22 (120s) 20 (120s) 42 (240s) 18 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. EAG 40 (12s) 95 (25s) 82 (27s) 67 (43s) 177 (52s) 62 % Fortgeschrittener
2. EAGhost 67 (28s) 40 (27s) 82 (99s) 82 (21s) 164 (120s) 53 % Fortgeschrittener
3. RobotikGeistesblitzeUrsberg2 62 (50s) 80 (67s) 62 (53s) 67 (36s) 147 (103s) 52 % Fortgeschrittener
4. RobotikGeistesblitzeUrsberg1 67 (18s) 62 (50s) 62 (47s) 34 (17s) 129 (65s) 44 % Beginner

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Bambus Gruppe 125 105 125 50 % Fortgeschrittener
Dick und Doof 30 85 95 38 % Beginner
Die wilden Hennen 50 85 55 34 % Beginner
Make and break 140 130 90 57 % Fortgeschrittener
OHG Robots 45 --- --- 18 % Beginner
Parler Robo-AG 45 50 55 22 % Beginner
PPL GDRS 70 110 70 44 % Beginner
Robo-Experten 55 115 --- 46 % Beginner
Rolexapotheker 70 70 90 36 % Beginner
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk