<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | % | Level | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schollibotics | Senior | 183,50 | 92 % |  Experte | 
| 2. | LVS Help Robotics | Elementary | 151,00 | 76 % |  Fortgeschrittener | 
| 3. | rtc Gransee senior | Senior | 149,50 | 75 % |  Fortgeschrittener | 
| 4. | Toronto Maple Robots | Elementary | 144,50 | 73 % |  Fortgeschrittener | 
| 5. | rtc Gransee junior | Senior | 122,00 | 61 % |  Fortgeschrittener | 
| 6. | RoboSapiens | Senior | 89,00 | 45 % |  Beginner | 
 
                     
                     
                    Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
 Informiere dich über alle Netzwerkpartner
                        und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.