<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 Basic | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Camer 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Camer5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Elementary | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | The Sprockets | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Camer1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Die Robottobrunner | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | GO ROBOT | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Grasser Robotics 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Grasser Robotics 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Junior 1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Junior 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Junior 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Junior 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JuniorGarsControl | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | KI‘s | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LSG1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RobbiTobbi | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RudiI | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | RudiII | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | STAndroid | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Camer2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | CEA | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Senior 2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Senior 3 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Senior 4 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Senior 5 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Senior 6 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Senior 8 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Joho Senior 9 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | JohoSenior1 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Legostheniker | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | LSG2 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Rudi III | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| 1. | Senior 7 | --- | --- | --- | --- | 0 (0s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|
| Camer3 | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| kleine Programmierer | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| MBG Starter 1 | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| MBG Starter 2 | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Monte Robots Eggenfelden | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| Schlosswepsn | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
| WorldRobots | --- | --- | --- | 0 % |
Bronze
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.