<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SGG Team E3 | 5 (47s) | 5 (41s) | 15 (46s) | 95 (78s) | 110 (124s) |
| 2. | Mini-Woglis B | -5 (120s) | 15 (15s) | 90 (62s) | 15 (14s) | 105 (76s) |
| 3. | SGG Team E1 | 0 (120s) | 35 (56s) | 35 (42s) | 60 (54s) | 95 (96s) |
| 4. | Mini-Woglis A | 0 (19s) | 10 (35s) | 55 (44s) | 30 (45s) | 85 (89s) |
| 5. | RoboLab 2 | 15 (33s) | 15 (33s) | 40 (44s) | 5 (28s) | 55 (77s) |
| 6. | GYMNO ONE | 15 (6s) | 5 (5s) | 15 (6s) | 5 (6s) | 30 (12s) |
| 7. | RoboTech Maxdorf Elementary | 5 (14s) | 5 (14s) | 5 (14s) | 5 (21s) | 10 (28s) |
| 8. | SGG Team E2 | -5 (120s) | 0 (120s) | -5 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LEGOMANIA J2R | 75 (120s) | 85 (109s) | 75 (120s) | 110 (120s) | 195 (229s) |
| 2. | Snek Squad | 15 (46s) | 90 (118s) | 15 (34s) | 0 (120s) | 105 (152s) |
| 3. | Future Robot | 0 (120s) | -15 (120s) | 50 (97s) | 25 (87s) | 75 (184s) |
| 4. | TileRobos | 35 (36s) | 15 (33s) | 35 (36s) | 10 (76s) | 70 (72s) |
| 5. | Robotto | 0 (120s) | 55 (88s) | 0 (120s) | -15 (120s) | 55 (208s) |
| 6. | Age of Robots | 0 (120s) | 0 (120s) | 5 (34s) | 0 (120s) | 5 (154s) |
| 7. | LEGOMANIA T2D | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
| 7. | Minthacks | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
| 7. | RoboLab 1 | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
| 10. | Die Helmutas | 0 (120s) | -15 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
| 11. | No Wifi | 0 (120s) | -45 (120s) | 0 (120s) | -15 (120s) | 0 (240s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Woglis | 80 (120s) | 30 (88s) | 85 (120s) | 50 (119s) | 165 (240s) |
| 2. | Käptn's Crew | 15 (44s) | 55 (100s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 70 (144s) |
| 3. | RoboTech Maxdorf Senior | 0 (120s) | 30 (40s) | -10 (120s) | 30 (87s) | 60 (127s) |
| 4. | WM-Robotix | 0 (120s) | 20 (47s) | 30 (82s) | 0 (120s) | 50 (129s) |
| 5. | RoboRitter | 0 (120s) | 10 (90s) | 35 (83s) | 0 (120s) | 45 (173s) |
| 6. | Senior-Woglis | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 40 (79s) | 40 (199s) |
| 7. | HHG_Robotics | 0 (120s) | 0 (120s) | 20 (113s) | 0 (120s) | 20 (233s) |
| 8. | TeamFuturBot | 0 (120s) | 15 (44s) | 0 (120s) | -10 (120s) | 15 (164s) |
| 9. | Digital Heartbeat | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 10 (75s) | 10 (195s) |
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
|---|---|---|---|---|---|
| 1x3er | 50 | 20 | 0 | 21 % |
Bronze
|
| Blauer Komet | 240 | 0 | --- | 100 % |
Gold
|
| Legcops | 100 | 100 | 80 | 42 % |
Bronze
|
| OHG 2019 | 60 | 60 | 40 | 25 % |
Bronze
|
| Penguins | 120 | 240 | 210 | 100 % |
Gold
|
| Robo-Heroes | 0 | 40 | 20 | 17 % |
Bronze
|
| Robofighter | 120 | 80 | 60 | 50 % |
Silber
|
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.