Unterstütze Du unsere betterplace-Spendenaktion und ermögliche uns damit, dass wir weiter spannende Roboterwettbewerbe veranstalten und Kinder und Jugendliche für Technik begeistern können. Unser Verein ist gemeinnützig und Du bekommst bei der Spende über betterplace direkt dort eine Spendenquittung. Weitere Infos & Möglichkeiten der Spende findest du hier. Vielen Dank für die Unterstützung!
Bisher haben uns 47 freundliche Menschen unterstützt. Sei auch du dabei, einfach über das Spendenformular direkt hier drunter.
<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | HHG Brunole | 125 (95s) | 135 (101s) | 15 (12s) | 150 (99s) | 285 (200s) |
2. | brickcentric Elementary 2 | 40 (115s) | 15 (17s) | 105 (116s) | 75 (116s) | 180 (232s) |
3. | 7er0*PI | 15 (9s) | 95 (36s) | 15 (7s) | 65 (59s) | 160 (95s) |
4. | brickcentric Elementary 1 | 15 (64s) | 10 (45s) | 55 (66s) | 45 (54s) | 100 (120s) |
5. | Kruckelbots 1 | 50 (60s) | 15 (14s) | 15 (14s) | 15 (14s) | 65 (74s) |
6. | Minions | 0 (120s) | 5 (10s) | 15 (9s) | 15 (9s) | 30 (18s) |
7. | Robo-Nocken Elementary | 0 (120s) | 5 (10s) | 0 (120s) | 5 (12s) | 10 (22s) |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Robo-Friends | 150 (117s) | 140 (116s) | 10 (57s) | 75 (69s) | 290 (233s) |
2. | VJV 3 | 75 (44s) | 0 (120s) | 95 (98s) | 75 (47s) | 170 (142s) |
3. | Alpha | 25 (40s) | 50 (75s) | 75 (97s) | 60 (95s) | 135 (192s) |
4. | eevee | 0 (120s) | 25 (42s) | 25 (36s) | 0 (120s) | 50 (78s) |
5. | TitanEV3 | 0 (120s) | 0 (120s) | 10 (33s) | 25 (57s) | 35 (90s) |
6. | Robo Gang | -15 (120s) | 0 (120s) | 20 (42s) | 0 (120s) | 20 (162s) |
7. | The Team Of Business | -15 (120s) | 0 (120s) | -5 (9s) | 10 (15s) | 10 (135s) |
8. | Robohorn | 0 (120s) | 10 (38s) | -15 (120s) | 0 (120s) | 10 (158s) |
9. | HögyRobots | -5 (33s) | 10 (52s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 10 (172s) |
10. | brickcentric Junior 2 | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
10. | Team LE-ON | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
12. | brickcentric Junior 1 | -15 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (240s) |
Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | EmilRising | 20 (72s) | 65 (120s) | 95 (120s) | 60 (120s) | 160 (240s) |
2. | Programming Pirates | -10 (120s) | 100 (73s) | 0 (120s) | 5 (43s) | 105 (116s) |
3. | EmilTeamBeta | 70 (120s) | 25 (96s) | 5 (75s) | 0 (120s) | 95 (216s) |
4. | Robo-Nocken Senior | 20 (46s) | 10 (44s) | 30 (81s) | 40 (76s) | 70 (157s) |
5. | CFG-Robots | 20 (46s) | 0 (120s) | 40 (43s) | 20 (43s) | 60 (86s) |
Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille |
---|---|---|---|---|---|
brickcentric Starter | 80 | 140 | 160 | 67 % |
![]() |
Robo-Gang | 200 | 180 | 200 | 84 % |
![]() |
Team Grundschule Herrenshoff | 60 | 80 | 40 | 34 % |
![]() |