<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Name | Sp. | S | U | N | Tore | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBOT on TOUR 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23:11 | 12 | 15 |
| 2 | GymSAB Robo Guards | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:6 | 13 | 13 |
| 3 | Error 404 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23:9 | 14 | 12 |
| 4 | Last Jedi | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 |
| 5 | ROGUEONE | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 11 |
| 6 | ROBOT on TOUR 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:11 | 6 | 9 |
| 7 | RoboscopeB | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:16 | -1 | 9 |
| 8 | GymSAB Robo Storm | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 7 |
| 9 | ROBOT on TOUR 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 7 |
| 10 | Gentlemen | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | -14 | 4 |
| 11 | RoboscopeA | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:18 | -16 | 4 |
| 12 | Twister | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:21 | -19 | 0 |
| Pos | Name | Sp. | S | U | N | Tore | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BotBrothers | 3 | 3 | 0 | 0 | 33:6 | 27 | 9 |
| 2 | THOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 25:14 | 11 | 6 |
| 3 | Interceptor | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:18 | 1 | 3 |
| 4 | Störung | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:45 | -39 | 0 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.