<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NoGo 4 Robo | 5 (15s) | 125 (94s) | 105 (79s) | 25 (15s) | 230 (173s) | 
| 2. | BRUNOLE | 20 (8s) | 120 (88s) | 80 (34s) | 65 (24s) | 200 (122s) | 
| 3. | Westricher1 | 65 (51s) | 45 (52s) | 35 (15s) | 40 (43s) | 110 (103s) | 
| 4. | KGS5 | 30 (40s) | 20 (39s) | 10 (50s) | -10 (120s) | 50 (79s) | 
| 5. | USS Robotik 2.0 | 0 (64s) | 0 (20s) | 0 (17s) | 10 (9s) | 10 (26s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Container Kids | 45 (38s) | 60 (42s) | 45 (38s) | 15 (39s) | 105 (80s) | 
| 2. | FBG Robots | -10 (81s) | 45 (58s) | 40 (60s) | 40 (58s) | 85 (116s) | 
| 3. | HGDo-Team1 | -15 (120s) | 0 (7s) | -5 (6s) | 0 (7s) | 0 (14s) | 
| 4. | Talupt Robots | 0 (43s) | 0 (44s) | -5 (45s) | -5 (46s) | 0 (87s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Materna Frigus-Team | 45 (84s) | 10 (88s) | 0 (42s) | 55 (85s) | 100 (169s) | 
| 2. | Lobstar | 5 (6s) | 10 (33s) | 45 (42s) | 25 (38s) | 70 (80s) | 
| 3. | VerzweifeltBisZumEnde | 35 (109s) | 10 (93s) | 15 (56s) | 25 (87s) | 60 (196s) | 
| 4. | Star-T | 0 (120s) | 0 (120s) | 0 (120s) | 10 (45s) | 10 (165s) | 
| Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | % | Medaille | 
|---|---|---|---|---|---|
| Imma 1 | 240 | 220 | 120 | 100 % |  Gold | 
| Imma 2 | 120 | 60 | 70 | 50 % |  Silber | 
| Libellen | 30 | 30 | --- | 13 % |  Bronze | 
| Westricher 2 | 90 | 100 | 100 | 42 % |  Bronze | 
| Westricher 3 | 40 | 90 | 90 | 38 % |  Bronze | 
| Westricher 4 | 80 | 90 | 60 | 38 % |  Bronze | 
 
                     
                     
                    Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
 Informiere dich über alle Netzwerkpartner
                        und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.