WRO Wettbewerb - Chemnitz - 02.06.2018

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

Regular Category - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Löwenzahn Legoisten 95 (105s) 60 (80s) 120 (105s) 125 (107s) 245 (212s)
2. Nikolaianer 50 (50s) 70 (76s) 60 (73s) 40 (44s) 130 (149s)
3. Ostwalds CR47YRO8OT 0 (9s) 60 (74s) 60 (84s) 50 (90s) 120 (158s)
4. Die Naunhofer 50 (48s) 35 (24s) 20 (59s) 25 (23s) 85 (72s)
5. Telemann-Robots 0 (11s) 35 (87s) 35 (78s) 10 (19s) 70 (165s)
6. BIP 5 (60s) 10 (52s) 0 (10s) 10 (13s) 20 (65s)

Regular Category - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. Eli-minator-Gang 180 (106s) 160 (99s) 180 (98s) 175 (105s) 360 (204s)
2. bELIev3r 0 (40s) 60 (95s) -5 (26s) 45 (98s) 105 (193s)
3. P.A. Leisnig -15 (120s) -5 (19s) 0 (11s) 0 (0s) 0 (11s)

Regular Category - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk REGULAR CATEGORY: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde
1. NoNameInternational 150 (107s) 175 (107s) 190 (103s) 190 (111s) 380 (214s)
2. ZN-systems 5 (30s) 45 (50s) 40 (62s) 35 (57s) 85 (112s)
3. Die Wiesel 0 (53s) 25 (55s) 0 (48s) 15 (63s) 40 (118s)
4. GK SOFTWARE 15 (120s) 20 (103s) 5 (93s) 20 (79s) 40 (182s)
5. MANOS Rockets 0 (56s) 20 (72s) 10 (53s) 20 (120s) 40 (192s)
6. fgp-senior 0 (42s) 0 (36s) 0 (29s) 5 (25s) 5 (54s)
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk