<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TRY Technology | 55 (45s) | 15 (20s) | 95 (53s) | 20 (37s) | 150 (98s) |
| 2. | AGUJEROS BLANCOS | 30 (32s) | 35 (42s) | 90 (120s) | 5 (20s) | 125 (162s) |
| 3. | EXplosivi | 0 (120s) | 50 (77s) | 60 (76s) | 10 (17s) | 110 (153s) |
| 4. | Westricher 2 | 20 (29s) | 20 (28s) | 25 (19s) | 20 (17s) | 45 (36s) |
| 5. | Westricher 1 | 20 (18s) | 0 (20s) | 25 (18s) | 15 (19s) | 45 (36s) |
| 6. | GSG Educationers | 10 (30s) | 15 (46s) | 10 (30s) | 30 (45s) | 45 (91s) |
| 7. | HHG RoboGang | 5 (107s) | 5 (28s) | 10 (32s) | 30 (30s) | 40 (62s) |
| 8. | Westricher 3 | 5 (18s) | 0 (22s) | 0 (19s) | 25 (23s) | 30 (41s) |
| 9. | HHG GalaxyTec | 5 (25s) | 0 (10s) | 10 (32s) | 15 (31s) | 25 (63s) |
| 10. | Materna4Wall-Is | 0 (7s) | 0 (8s) | 0 (120s) | 5 (10s) | 5 (17s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MegaMindstormGang 2.0 | -15 (40s) | 180 (47s) | 180 (48s) | -10 (22s) | 360 (95s) |
| 2. | HHG TALUPT-Robots | 0 (9s) | 145 (42s) | 100 (24s) | 95 (40s) | 245 (66s) |
| 3. | HHG Dream Team | 55 (16s) | 50 (14s) | 95 (13s) | 0 (11s) | 150 (29s) |
| 4. | Helmholtz-Gymnasium BadEnte | -20 (120s) | 0 (16s) | 0 (21s) | 100 (18s) | 100 (34s) |
| 5. | Green-Team | 100 (50s) | -20 (0s) | 0 (21s) | 0 (20s) | 100 (70s) |
| 6. | DonBots | 0 (15s) | 0 (37s) | -5 (40s) | 70 (85s) | 70 (100s) |
| 7. | Theo-Robots | 45 (31s) | 0 (2s) | 0 (8s) | 0 (9s) | 45 (33s) |
| 8. | Container-Kids | 0 (20s) | 45 (77s) | 0 (4s) | -5 (29s) | 45 (81s) |
| 9. | Scappa da silvia | 45 (80s) | 0 (17s) | 0 (41s) | 0 (39s) | 45 (97s) |
| 10. | Materna The Next Generation | -20 (120s) | -20 (120s) | 0 (9s) | -5 (31s) | -5 (40s) |
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kellerkinder Senior Gamma | 0 (45s) | 35 (52s) | 0 (45s) | 20 (11s) | 55 (63s) |
| 2. | Team Blue NXT 2 | 30 (62s) | -10 (20s) | 20 (27s) | 10 (23s) | 50 (89s) |
| 3. | Pelestorms | 0 (26s) | 30 (120s) | 0 (7s) | 20 (4s) | 50 (124s) |
| 4. | Furious BOBs | 0 (34s) | 20 (6s) | 20 (7s) | 20 (3s) | 40 (9s) |
| 5. | DonRobots | 0 (12s) | 0 (15s) | 20 (25s) | 20 (11s) | 40 (36s) |
| 6. | CastleRobotix | -10 (36s) | 10 (20s) | 20 (18s) | 20 (41s) | 40 (59s) |
| 7. | Materna - The M-Team | 0 (3s) | 0 (27s) | 0 (25s) | 0 (45s) | 0 (28s) |
| 8. | MSO | 0 (47s) | -10 (9s) | 0 (62s) | 0 (71s) | 0 (109s) |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.