<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RoboKids | 105 (43s) | 100 (46s) | 95 (62s) | 95 (47s) | 205 (89s) | 
| 2. | i-bots 9 | 50 (53s) | 35 (35s) | 60 (53s) | 80 (78s) | 140 (131s) | 
| 3. | The Cables | 50 (48s) | 15 (60s) | 10 (19s) | 60 (89s) | 110 (137s) | 
| 4. | BJT | 0 (17s) | 0 (24s) | 20 (23s) | 30 (25s) | 50 (48s) | 
| 5. | Team B | 0 (15s) | 0 (8s) | 0 (14s) | 0 (12s) | 0 (20s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | i-bots 4 | 320 (99s) | 0 (10s) | 0 (9s) | 150 (103s) | 470 (202s) | 
| 2. | MG Roboter | -5 (20s) | 85 (23s) | 105 (21s) | 0 (56s) | 190 (44s) | 
| 3. | Alien Protector zwei | 55 (13s) | 0 (11s) | 75 (13s) | 0 (6s) | 130 (26s) | 
| 4. | Skynet | 50 (47s) | 0 (47s) | 50 (97s) | 50 (109s) | 100 (144s) | 
| 5. | Team Juniores | 0 (12s) | 0 (17s) | 0 (9s) | 0 (12s) | 0 (21s) | 
| 6. | Cyberdyne Systems | 0 (33s) | 0 (11s) | -5 (27s) | -20 (120s) | 0 (44s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | i-bots 3 | 15 (119s) | 0 (25s) | 80 (101s) | 20 (54s) | 100 (155s) | 
| 2. | Technobots | 0 (9s) | 20 (9s) | 20 (1s) | 20 (1s) | 40 (2s) | 
| 3. | TeleRobos | 20 (10s) | -10 (120s) | 0 (6s) | 20 (4s) | 40 (14s) | 
| 4. | Alien Protector | 20 (6s) | 0 (9s) | 20 (11s) | 20 (13s) | 40 (17s) | 
| 5. | Team Seniores | 0 (16s) | 0 (13s) | 0 (11s) | 0 (20s) | 0 (24s) | 
| 6. | DFG-Robos 1 | -10 (120s) | -10 (120s) | -10 (120s) | -10 (120s) | -20 (240s) | 
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1. | SISTERBOTS | Senior | 176,50 | 
| 2. | WorldWideCrashy | Junior | 127,50 | 
| 3. | Shape of Robots | Elementary | 118,50 | 
| 4. | Jobots | Elementary | 114,50 | 
| 5. | BoyBots | Junior | 86,50 | 
| 6. | NOBOTS | Elementary | 66,50 | 
                    
                    
                    Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
 Informiere dich über alle Netzwerkpartner
                        und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.