<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | CoolRobots | Senior | 164,00 |
| 2. | JayJay_Robots | Junior | 145,50 |
| 3. | Säh-Robo | Elementary | 130,00 |
| 4. | SRZ | Junior | 125,00 |
| 5. | Robots 2.0 | Junior | 116,50 |
| 6. | Legofriends | Junior | 116,00 |
| 7. | MaternaKNIPS | Junior | 115,00 |
| 8. | KSL-Bots | Junior | 97,00 |
| 9. | SAY | Senior | 91,50 |
| 10. | Rolling Robot | Senior | 90,50 |
| 11. | Fritul | Senior | 73,50 |
| 12. | Jachrike | Senior | 47,00 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.