<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BayMaxJunior | 35 (13s) | 165 (82s) | 135 (77s) | 165 (79s) | 330 (161s) | 
| 2. | RoboAPP05 | 160 (71s) | 150 (69s) | 55 (21s) | 160 (69s) | 320 (140s) | 
| 3. | KGS4 | 155 (49s) | 160 (40s) | 125 (39s) | 145 (39s) | 315 (89s) | 
| 4. | RoboKids | 0 (120s) | 155 (59s) | 40 (24s) | 150 (68s) | 305 (127s) | 
| 5. | Jakorobo&Co | 155 (59s) | 105 (67s) | 135 (68s) | 140 (68s) | 295 (127s) | 
| 6. | RoboFriends | 160 (55s) | 55 (27s) | 130 (59s) | 0 (10s) | 290 (114s) | 
| 7. | Technikfreaks | 140 (108s) | 140 (105s) | 120 (103s) | 80 (55s) | 280 (213s) | 
| 8. | brickcentric | 105 (52s) | 135 (99s) | 130 (99s) | 80 (42s) | 265 (198s) | 
| 9. | LEGOMANIA LND | 100 (29s) | 5 (11s) | 160 (58s) | 95 (30s) | 260 (87s) | 
| 10. | TRY Technology | 135 (37s) | 105 (36s) | 100 (36s) | 120 (34s) | 255 (71s) | 
| 11. | Robotic Intelligence (RI) | 50 (21s) | 140 (66s) | 95 (39s) | 115 (65s) | 255 (131s) | 
| 12. | GBS Meister Robots | 155 (73s) | 85 (51s) | 45 (39s) | 95 (49s) | 250 (122s) | 
| 13. | EAG Mäuse | 140 (49s) | 90 (49s) | 45 (40s) | 75 (51s) | 230 (98s) | 
| 14. | JBG team 1 | 95 (72s) | 40 (27s) | 70 (67s) | 90 (67s) | 185 (139s) | 
| 15. | Legoters | 0 (1s) | 55 (44s) | 60 (37s) | 110 (86s) | 170 (123s) | 
| 16. | STS Humor fehlt leider! | 20 (88s) | 20 (92s) | 55 (94s) | 90 (93s) | 145 (187s) | 
| 17. | SGG E-2 | 60 (38s) | 70 (63s) | 45 (33s) | 45 (28s) | 130 (101s) | 
| 18. | RoboCupCakes | 15 (66s) | 65 (44s) | 55 (67s) | 45 (32s) | 120 (111s) | 
| 19. | AGUJEROS BLANCOS | 50 (55s) | 35 (54s) | 25 (25s) | 55 (36s) | 105 (91s) | 
| 20. | Team 3 - St. Ursula | 20 (66s) | 15 (78s) | 85 (80s) | 5 (24s) | 105 (146s) | 
| 21. | Wild Robots | 0 (5s) | 35 (17s) | 35 (19s) | 5 (18s) | 70 (36s) | 
| 22. | Kings of Robots | 20 (15s) | 40 (47s) | 0 (7s) | 10 (31s) | 60 (62s) | 
| 23. | Aspel-Robots | 0 (10s) | 5 (16s) | 10 (15s) | 10 (12s) | 20 (27s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Team Plasma | 50 (62s) | 380 (105s) | 345 (104s) | 255 (108s) | 725 (209s) | 
| 2. | X-Rays Junior 2 | 350 (68s) | 330 (60s) | 95 (38s) | 160 (71s) | 680 (128s) | 
| 3. | NielsEli | 360 (114s) | 320 (109s) | 0 (11s) | 210 (109s) | 680 (223s) | 
| 4. | RobotECK | 330 (109s) | 150 (81s) | 325 (115s) | 145 (81s) | 655 (224s) | 
| 5. | Maerlant 2 | 145 (78s) | 280 (114s) | 100 (21s) | 340 (113s) | 620 (227s) | 
| 6. | OnRob | -5 (11s) | 290 (110s) | 255 (120s) | -5 (7s) | 545 (230s) | 
| 7. | SGH Robots | 225 (107s) | 100 (56s) | 280 (104s) | 0 (29s) | 505 (211s) | 
| 8. | Maerlant 1 | 110 (120s) | 125 (113s) | 180 (115s) | 315 (119s) | 495 (234s) | 
| 9. | MegaMindstormGang 2.0 | 130 (49s) | -10 (19s) | 230 (64s) | 230 (65s) | 460 (129s) | 
| 10. | EmilRising | 95 (73s) | 225 (102s) | 230 (98s) | 0 (29s) | 455 (200s) | 
| 11. | Team Wetzgau | -20 (120s) | 55 (22s) | 70 (70s) | 210 (115s) | 280 (185s) | 
| 12. | ORS-Rambos | 100 (25s) | 150 (58s) | 120 (88s) | 0 (15s) | 270 (146s) | 
| 13. | Phantom | -20 (120s) | 120 (25s) | 125 (23s) | 0 (18s) | 245 (48s) | 
| 14. | FrS1 | 130 (24s) | 110 (41s) | 110 (47s) | 0 (43s) | 240 (65s) | 
| 15. | GyRa-Junior | 0 (9s) | 130 (24s) | 0 (22s) | 105 (22s) | 235 (46s) | 
| 16. | DIE MONTIS | 0 (7s) | 120 (10s) | 100 (14s) | 0 (10s) | 220 (24s) | 
| 17. | Graveyards | 0 (48s) | -5 (32s) | 110 (27s) | 110 (24s) | 220 (51s) | 
| 18. | Heinzenwies 2.0 | 0 (5s) | 0 (5s) | 105 (86s) | 95 (96s) | 200 (182s) | 
| 19. | Robo-Sapiens | 0 (6s) | 75 (81s) | 100 (74s) | -10 (15s) | 175 (155s) | 
| 20. | Heinzenwies 1.1 | 0 (28s) | 150 (116s) | -10 (13s) | -10 (13s) | 150 (144s) | 
| 21. | RoboKEBs1 | -20 (120s) | 0 (30s) | 0 (15s) | 120 (23s) | 120 (38s) | 
| 22. | TransformeRHS | 45 (29s) | 0 (17s) | 45 (31s) | 0 (4s) | 90 (60s) | 
| 23. | Franzi Robots | 0 (17s) | 80 (18s) | 0 (1s) | 0 (19s) | 80 (19s) | 
| 24. | i-bots 4 | 0 (5s) | 0 (19s) | 0 (27s) | 50 (81s) | 50 (86s) | 
| 25. | HHG TALUPT-Robots | -5 (21s) | 0 (9s) | 0 (5s) | 0 (12s) | 0 (14s) | 
| 26. | MMGRobots | 0 (4s) | 0 (26s) | 0 (50s) | -10 (39s) | 0 (30s) | 
| 27. | Gyroboppenheim | 0 (16s) | 0 (15s) | -5 (26s) | 0 (37s) | 0 (31s) | 
| 28. | Die Robotroniker | -20 (120s) | -20 (120s) | -20 (120s) | 0 (26s) | -20 (146s) | 
| Pos | Team | 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | 4. Runde | ∑ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | cassapeia | 75 (113s) | 85 (94s) | 85 (105s) | 110 (109s) | 195 (203s) | 
| 2. | BayMax | 90 (112s) | 85 (113s) | 65 (114s) | 0 (85s) | 175 (225s) | 
| 3. | RoboTV | 50 (120s) | 110 (116s) | 60 (113s) | 50 (108s) | 170 (229s) | 
| 4. | Bugless | 0 (36s) | 60 (119s) | 90 (117s) | 70 (117s) | 160 (234s) | 
| 5. | i-bots 10 | 60 (88s) | 0 (40s) | 70 (75s) | 0 (75s) | 130 (163s) | 
| 6. | EAGipfelstürmer | 0 (77s) | 90 (110s) | 15 (101s) | 40 (106s) | 130 (216s) | 
| 7. | Woglis | 0 (30s) | -10 (120s) | 0 (81s) | 30 (83s) | 30 (113s) | 
| 8. | i-bots 3 | 0 (96s) | 0 (90s) | 5 (120s) | 25 (120s) | 30 (240s) | 
| 9. | i-bots 5 | 0 (10s) | 0 (81s) | 0 (86s) | 10 (90s) | 10 (100s) | 
| 10. | GO ROBOT | 0 (58s) | 5 (120s) | 0 (6s) | 0 (120s) | 5 (126s) | 
| 11. | Kaiserin-Friedrich-Robotic Senior | 0 (15s) | 0 (70s) | 0 (30s) | 0 (17s) | 0 (32s) | 
| 12. | i-bots 1 | 0 (28s) | 0 (99s) | 0 (87s) | 0 (18s) | 0 (46s) | 
| 13. | RoboBeta | 0 (83s) | 0 (48s) | 0 (13s) | 0 (102s) | 0 (61s) | 
| 14. | Kellerkinder Senior Gamma | 0 (81s) | 0 (31s) | 0 (32s) | 0 (95s) | 0 (63s) | 
| 15. | TD | 0 (86s) | 0 (113s) | 0 (86s) | 0 (120s) | 0 (172s) | 
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1. | SISTERBOTS | Senior | 180,00 | 
| 2. | THE MINDFACTORY 2.0 | Junior | 179,50 | 
| 3. | APG SAPWAY | Senior | 169,00 | 
| 4. | Take a Break from Plastic | Junior | 163,50 | 
| 5. | Strawmatics | Junior | 157,00 | 
| 6. | Schollibotics | Senior | 154,50 | 
| 7. | LUROBOTIX | Senior | 145,50 | 
| 8. | RoboTorf | Senior | 144,00 | 
| 9. | MÖPaler Infekt | Senior | 132,50 | 
| 10. | cityinnovation | Junior | 126,00 | 
| 11. | ORI Robots | Elementary | 119,50 | 
| 12. | Robotkings Vol. 4 | Junior | 99,00 | 
| 13. | JayJay_Robots | Junior | 77,50 | 
| 14. | CoolRobots | Senior | 63,50 | 
| Pos | Name | Sp. | S | U | N | Tore | D | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROBOT on TOUR_2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26:13 | 13 | 18 | 
| 2 | tux | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:7 | 8 | 16 | 
| 3 | ROBOT on TOUR_3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:12 | 9 | 12 | 
| 4 | ROBOT on TOUR_1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32:15 | 17 | 11 | 
| 5 | Jump | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 9 | 
| 6 | JackBot | 7 | 2 | 1 | 4 | 14:24 | -10 | 7 | 
| 7 | Gentlemen | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 | 
| 8 | GymSAB Robo Guards | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:31 | -27 | 3 | 
 
                     
                     
                    Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
 Informiere dich über alle Netzwerkpartner
                        und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.