<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | ORI Robots | Elementary | 168,50 |
| 2. | Montessori-Landau/Isar Team 1 (Le-Lu-Flo) | Elementary | 152,50 |
| 3. | BBB | Elementary | 133,50 |
| 4. | Montessori-Landau/Isar Team 3 (Fi-Al-Jan) | Elementary | 104,50 |
| 5. | Montessori-Landau/Isar Team 4 (Jo-Jo-Phi) | Junior | 95,50 |
| 6. | Montessori-Landau/Isar Team 2 (Di-Le-La) | Elementary | 91,50 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.