<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs
Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.
| Pos | Team | Altersklasse | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1. | CreaBotic | Senior | 175,00 |
| 2. | HyperRobot | Junior | 162,50 |
| 3. | Käthybots | Junior | 131,00 |
| 4. | Techno-Girls | Junior | 96,50 |
| 5. | FIT-AG | Senior | 95,50 |
| 6. | Robo-Kopps | Junior | 91,50 |
Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner
und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.