Nummer | Namen | Herkunft |
WRO-J-1 | Team Blue NXT 1 | Realschule Beckum |
WRO-J-2 | Error | Gesamtschule Hardt |
WRO-J-3 | LEGOMANIA | Hannah-Arendt-Gymnasium Haßloch |
WRO-J-4 | Pelestorms I | Pelizaeus Gymnasium Paderborn |
WRO-J-5 | Pelestorms II | Pelizaeus Gymnasium Paderborn |
WRO-J-6 | Team Blue NXT 2 | Realschule Beckum |
WRO-J-7 | Ingeburg | Marienschule Limburg |
WRO-J-8 | Marienschule Roboter AG | Marienschule Limburg |
WRO-J-9 | Ambubaia | Marienschule Limburg |
WRO-J-10 | Melchiboy | Marienschule Limburg |
WRO-J-11 | Herta-Robotics Junior | Herta-Lebenstein-Realschule Stadtlohn |
WRO-J-12 | RoboKeb's | Städtisches Gymnasium Barntrup |
WRO-J-13 | AMG Roboracer | Städtisches Albert-Martmöller Gymnasium Witten |
WRO-J-14 | RoboKebs2 | Städtisches Gymnasium Barntrup |
Im Mai finden über 40 WRO Regionalwettbewerbe verteilt über das gesamte Land statt. Mitte Juni (16./17.06.) steht dann das Deutschlandfinale in Freiburg im Breisgau als Highlight der WRO Saison mit über 100 Teams an.
Wir freuen uns auf viele Besucherinnen und Besucher bei den Events!