WRO Wettbewerb - Stuttgart RM - 10.05.2025

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zur Bewertung des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Deha Stuttgart X 60 (109s) 55 (76s) 80 (89s) 115 (103s) 175 (212s) 56 %
2. Cyber Bricks 65 (49s) 25 (35s) 60 (36s) 0 (120s) 125 (85s) 40 %
3. Deha Stuttgart XII 30 (92s) 45 (76s) 0 (120s) 40 (82s) 85 (158s) 27 %
4. Creeper 15 (120s) 25 (20s) 20 (17s) 35 (17s) 60 (37s) 20 %
5. Team 3 5 (120s) 20 (120s) 40 (23s) 0 (120s) 60 (143s) 20 %
6. SWT-Frogs 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 40 (29s) 60 (149s) 20 %
7. Team 4 20 (120s) 20 (120s) 40 (33s) 0 (120s) 60 (153s) 20 %
8. KKST Team 10 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 30 (20s) 50 (140s) 16 %
9. Team Hotdog 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 20 (22s) 40 (142s) 13 %
10. Thadäus 20 (120s) 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 40 (240s) 13 %
11. Space 25 (12s) 20 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 25 (132s) 8 %
12. Dei Lego-Spockbots 10 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 20 (240s) 7 %
12. RGD-Robotics 0 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 20 (240s) 7 %
12. TBF 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 20 (240s) 7 %
12. Golden Guys 20 (120s) 20 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 20 (240s) 7 %
16. Bob - Die Legomeister 5 (120s) 15 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 15 (240s) 5 %
17. Team 15 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s) 0 %
17. Phoenixes 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 0 (240s) 0 %

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Rot: Das Team hat nicht in beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt
Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Smart Frogs 74 (118s) 84 (109s) 110 (55s) 130 (81s) 214 (190s) 66 %
2. Wave 44 (43s) 49 (39s) 50 (50s) 130 (75s) 179 (114s) 55 %
3. 100%-Team 54 (120s) 64 (110s) 55 (94s) 115 (97s) 179 (207s) 55 %
4. Eureka Engineers 35 (33s) 89 (120s) 70 (51s) 40 (40s) 159 (171s) 49 %
5. Flame 44 (76s) 44 (77s) 35 (48s) 75 (60s) 119 (136s) 37 %
6. Albert 3Stein 34 (120s) 44 (12s) 10 (24s) 55 (38s) 99 (50s) 31 %
7. RoboSquad 54 (87s) 31 (120s) 25 (24s) 45 (28s) 99 (115s) 31 %
8. Rover 2.0 44 (65s) 44 (42s) 10 (71s) 50 (66s) 94 (131s) 29 %
9. Deha Stuttgart VI 44 (65s) 51 (64s) 25 (74s) 40 (58s) 91 (122s) 28 %
10. Deha Stuttgart VII 44 (40s) 45 (66s) 35 (40s) 10 (44s) 80 (106s) 25 %
11. CIMX 44 (17s) 34 (120s) 10 (21s) 20 (22s) 64 (39s) 20 %
12. RGD-Schwammköpfe 44 (38s) 44 (30s) 20 (32s) 0 (120s) 64 (70s) 20 %
13. ELG 0 (120s) 41 (21s) 0 (120s) 15 (7s) 56 (28s) 18 %
14. Rainbow Fluffies 34 (120s) 34 (120s) 0 (120s) 15 (25s) 49 (145s) 16 %
15. Generation Future 34 (120s) 34 (120s) 0 (120s) 10 (93s) 44 (213s) 14 %
16. Rhein Neckar Rovers 34 (120s) 34 (120s) 0 (120s) 0 (120s) 34 (240s) 11 %

RoboMission - Senior

Pos Team Saisonaufgabe 1 Saisonaufgabe 2 Tagesaufgabe 1 Tagesaufgabe 2 % Level
1. Legomaster 14 (120s) 43 (31s) 35 (82s) 55 (77s) 98 (108s) 31 %
2. KKST-Team 22 0 (120s) 14 (120s) 20 (45s) 20 (47s) 34 (165s) 11 %

Unser Verein wird von vielen Partnerinnen und Partnern aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik unterstützt.
Informiere dich über alle Netzwerkpartner und über Möglichkeiten, uns zu unterstützen.