WRO Wettbewerb - Eichstätt - 11.05.2023

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Rudi III 12 (120s) 12 (120s) 62 (111s) 35 (95s) 97 (206s) 52 % Fortgeschrittener
2. MGM_3 36 (13s) 0 (120s) 34 (70s) 48 (53s) 84 (66s) 40 % Beginner
3. Rudi I 12 (120s) 34 (119s) 41 (120s) 16 (95s) 75 (239s) 35 % Beginner
4. Rudi II 12 (120s) 6 (120s) 30 (120s) 23 (110s) 53 (230s) 25 % Beginner
5. MGM_2 12 (120s) 6 (120s) 12 (120s) 16 (56s) 28 (176s) 14 % Beginner
6. MGM_1 12 (120s) 13 (36s) 12 (120s) 6 (120s) 25 (156s) 11 % Beginner
7. May the EV3 be with you! 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 24 (240s) 10 % Beginner
8. Team MMS 12 (120s) 6 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 24 (240s) 10 % Beginner

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
GG-Robotik 220 240 10 96 % Experte
Icky1 145 165 145 66 % Fortgeschrittener
Icky2 165 145 140 66 % Fortgeschrittener
Lego Meister 150 180 130 72 % Fortgeschrittener
Förderer - Future Engineers
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk