WRO Wettbewerb - Deutschlandfinale - 16.06.2023

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

Pos Team Tag 1 - Saison-Aufgaben 2nd-Day-Challenge % Level
1. Runde 2. Runde 1. Runde 2. Runde
1. SimpleBots Elementary 63 (120) 138 (120) 80 (59) 80 (94) 218 (179) 112 % Experte
2. KFG-Spike-Robotics 76 (117) 90 (117) 40 (38) 40 (65) 130 (155) 73 % Fortgeschrittener
3. Smart Frogs 40 (103) 66 (102) 60 (93) 20 (109) 126 (195) 54 % Fortgeschrittener
4. LGÖ-Robokekse 1 104 (106) 9 (55) 20 (26) 20 (37) 124 (132) 84 % Experte
5. GIP D.M.C. Robot 103 (120) 102 (119) 20 (24) 20 (28) 123 (144) 84 % Experte
6. SolarisRobotics 30 (89) 81 (95) 0 (120) 40 (79) 121 (174) 66 % Fortgeschrittener
7. Brickbots 63 (54) 84 (69) 20 (29) 20 (42) 104 (98) 68 % Fortgeschrittener
8. Robot-Ox 2 61 (56) 39 (58) 20 (36) 40 (42) 101 (98) 50 % Fortgeschrittener
9. Fire Soccer 60 (47) 31 (46) 20 (39) 40 (55) 100 (102) 49 % Beginner
10. HaBeGonier RoboFighters 31 (60) 57 (74) 40 (34) 40 (35) 97 (108) 46 % Beginner
11. IBM Klub BB powered by stethos 47 (80) 12 (82) 40 (40) 30 (46) 87 (120) 38 % Beginner
12. Engineers of the Galaxy 66 (85) 6 (120) 20 (17) 20 (9) 86 (94) 54 % Fortgeschrittener
13. AMG-001 41 (80) 42 (73) 20 (9) 40 (35) 82 (108) 34 % Beginner
14. NoLIMits 58 (105) 12 (24) 20 (34) 20 (49) 78 (139) 47 % Beginner
15. Görres Crazy Robots 48 (85) 10 (41) 20 (21) 20 (20) 68 (105) 39 % Beginner
16. Anton4 6 (120) 37 (90) 20 (22) 20 (23) 57 (112) 30 % Beginner
17. Dragon Cats 9 (58) 33 (81) 0 (120) 20 (52) 53 (133) 27 % Beginner
18. HHG ElevenRobots 6 (120) 10 (50) 20 (26) 40 (51) 50 (101) 9 % Beginner
19. SFZ Team 3 26 (120) 12 (58) 20 (6) 20 (15) 46 (126) 21 % Beginner
20. The Greatest 6 (120) 26 (120) 20 (16) 20 (21) 46 (136) 21 % Beginner
21. Poseidon 6 (120) 6 (120) 20 (13) 40 (32) 46 (152) 5 % Beginner
22. HaBeGonier 6a 25 (63) 6 (120) 20 (16) 20 (11) 45 (74) 21 % Beginner
23. SGH-Robots 2 0 (120) 12 (22) 20 (22) 30 (29) 42 (51) 10 % Beginner
24. Thor 6 (120) 6 (120) 20 (5) 20 (12) 26 (125) 5 % Beginner
25. Platanus 4 6 (120) 6 (120) 0 (120) 20 (13) 26 (133) 5 % Beginner

RoboMission - Junior

Pos Team Tag 1 - Saison-Aufgaben 2nd-Day-Challenge % Level
1. Runde 2. Runde 1. Runde 2. Runde
1. KFG Junior 60 (90) 32 (74) 100 (69) 90 (68) 160 (159) 50 % Fortgeschrittener
2. KMW Korschenbroich Klasse 7 84 (116) 49 (79) 60 (24) 60 (25) 144 (140) 70 % Fortgeschrittener
3. RoKo-Robot 43 (65) 19 (33) 80 (47) 100 (50) 143 (115) 36 % Beginner
4. Team_G 72 (98) 60 (103) 70 (71) 70 (54) 142 (152) 60 % Fortgeschrittener
5. W-A-L | Roboter AG 2 60 (84) 36 (82) 60 (48) 80 (34) 140 (118) 50 % Fortgeschrittener
6. blank 59 (119) 12 (120) 70 (71) 80 (76) 139 (195) 50 % Fortgeschrittener
7. HHG_Phoenix 12 (120) 78 (117) 60 (50) 20 (30) 138 (167) 65 % Fortgeschrittener
8. ROBOT on TOUR Junior 1 12 (120) 49 (73) 60 (50) 80 (73) 129 (146) 41 % Beginner
9. crazy challengers 24 (55) 18 (47) 20 (32) 100 (64) 124 (119) 20 % Beginner
10. Die nervigen Drei 12 (120) 60 (87) 40 (35) 60 (32) 120 (119) 50 % Fortgeschrittener
11. GarsControl Junior 1 60 (102) 35 (66) 60 (36) 60 (35) 120 (137) 50 % Fortgeschrittener
12. Die Robotics 12 (120) 36 (6) 60 (44) 80 (44) 116 (50) 30 % Beginner
13. RGU2 36 (8) 30 (96) 80 (59) 80 (74) 116 (67) 30 % Beginner
14. MGJ 3 49 (110) 12 (120) 0 (49) 60 (52) 109 (162) 41 % Beginner
15. SpongeBots 85 (100) 0 (120) 20 (51) 20 (43) 105 (143) 71 % Fortgeschrittener
16. Anton3 23 (29) 23 (34) 80 (43) 70 (53) 103 (72) 20 % Beginner
17. TMA - The Master Architects 60 (70) 23 (32) 20 (25) 40 (41) 100 (111) 50 % Fortgeschrittener
18. MaxThis 60 (116) 0 (120) 20 (9) 40 (102) 100 (218) 50 % Fortgeschrittener
19. JWE Robots 47 (64) 23 (45) 50 (41) 40 (37) 97 (105) 40 % Beginner
20. The Golden Phoenix 12 (120) 17 (54) 60 (58) 80 (74) 97 (128) 15 % Beginner
21. Quarksalber 3 6 (120) 36 (10) 60 (35) 20 (26) 96 (45) 30 % Beginner
22. m-bots 36 (8) 23 (41) 50 (34) 60 (47) 96 (55) 30 % Beginner
23. THE HACKERS 12 (120) 22 (70) 40 (29) 70 (51) 92 (121) 19 % Beginner
24. X-Rays (Junior) 31 (62) 17 (61) 20 (28) 60 (37) 91 (99) 26 % Beginner
25. EAGoat 10 (41) 30 (62) 60 (42) 40 (32) 90 (104) 25 % Beginner
26. SGH-Robots 1 66 (120) 23 (61) 20 (29) 20 (20) 86 (140) 56 % Fortgeschrittener
27. Euregio-Robotics - Junior 12 (120) 12 (120) 20 (25) 70 (44) 82 (164) 10 % Beginner
28. Leibniz 5 48 (69) 60 (69) 0 (22) 20 (15) 80 (84) 50 % Fortgeschrittener
29. EAG 6 (120) 36 (35) 30 (33) 40 (25) 76 (60) 30 % Beginner
30. Junior-Woglis C 12 (120) 12 (120) 20 (8) 60 (52) 72 (172) 10 % Beginner
31. teclab wilder robo 1 0 (120) 12 (120) 50 (105) 60 (86) 72 (206) 10 % Beginner
32. Rudi III 27 (88) 44 (120) 20 (27) 20 (22) 64 (142) 37 % Beginner
33. ALPen 12 (120) 12 (120) 20 (13) 50 (19) 62 (139) 10 % Beginner
34. MGM_3 38 (81) 23 (101) 20 (12) 20 (17) 58 (93) 32 % Beginner
35. Passtschon! 23 (11) 36 (9) 20 (14) 20 (16) 56 (23) 30 % Beginner
36. OHG-Robots-Junior 6 (120) 12 (120) 40 (19) 20 (24) 52 (139) 10 % Beginner
37. Robot Company 0 (120) 12 (120) 40 (30) 40 (48) 52 (150) 10 % Beginner
38. Moscherosch-Kurzschluss 23 (19) 6 (18) 20 (16) 20 (26) 43 (35) 20 % Beginner
39. JOTZETJOT 12 (120) 12 (120) 20 (51) 30 (43) 42 (163) 10 % Beginner
40. PWG 2 12 (120) 36 (120) 0 (120) 0 (6) 36 (126) 30 % Beginner
41. GarsControl Junior 2 12 (120) 12 (120) 0 (22) 20 (15) 32 (135) 10 % Beginner

RoboMission - Senior

Pos Team Tag 1 - Saison-Aufgaben 2nd-Day-Challenge % Level
1. Runde 2. Runde 1. Runde 2. Runde
1. Robotic Boys 145 (71) 165 (63) 90 (72) 130 (71) 295 (134) 100 % Experte
2. BotBrothers 165 (69) 135 (63) 70 (45) 50 (40) 235 (114) 100 % Experte
3. Jakorobo&Co 33 (33) 114 (60) 50 (43) 110 (52) 224 (112) 70 % Fortgeschrittener
4. EAGirls 32 (29) 134 (93) 90 (43) 90 (44) 224 (136) 82 % Experte
5. CUP 165 (58) 165 (51) 50 (84) 50 (74) 215 (125) 100 % Experte
6. Legoten 126 (93) 134 (97) 50 (60) 50 (98) 184 (157) 82 % Experte
7. SimpleBots 93 (114) 134 (119) 40 (95) 40 (96) 174 (214) 82 % Experte
8. Löwenzahn Legoisten 71 (82) 90 (85) 20 (33) 70 (44) 160 (129) 55 % Fortgeschrittener
9. LGÖ-Robokekse 4 39 (115) 68 (120) 90 (53) 90 (63) 158 (173) 42 % Beginner
10. Eli-Minator-Gang 117 (82) 23 (16) 20 (105) 30 (58) 147 (140) 71 % Fortgeschrittener
11. free wifi 94 (112) 122 (100) 20 (22) 0 (8) 142 (122) 74 % Fortgeschrittener
12. CGW 2 40 (54) 71 (120) 70 (53) 30 (60) 141 (173) 44 % Beginner
13. Einstein 93 (115) 93 (113) 0 (68) 40 (98) 133 (211) 57 % Fortgeschrittener
14. Pelestorms 86 (72) 34 (73) 20 (19) 20 (27) 106 (91) 53 % Fortgeschrittener
15. Roboboys 12 (120) 14 (37) 20 (39) 70 (46) 84 (83) 9 % Beginner
16. Code Green 6 (22) 64 (99) 0 (29) 20 (78) 84 (177) 39 % Beginner
17. asd robotics 44 (120) 33 (111) 30 (28) 20 (34) 74 (148) 27 % Beginner
18. Kurfürstliche Roboter 12 (43) 33 (120) 20 (58) 20 (63) 53 (178) 20 % Beginner
19. RN Robotics & Co GmbH 23 (76) 12 (70) 0 (28) 0 (39) 23 (104) 14 % Beginner

RoboSports

Pos Team #Spiele Punkte Verstoß Bälle
(selbst)
Bälle
(Gegner)
1. Leonardos I 6 16 0 42 102
2. The Team O'Ball 6 15 0 32 112
3. ROBOT on TOUR Tennis 2 6 15 0 46 98
4. Doppelwumm 6 10 1 69 75
5. CodeCourt 6 9 1 57 87
6. Honeydew Eigen 6 9 5 78 66
7. FranziRobots 3 6 6 4 95 49
8. lego SAPiens 6 4 2 88 56
9. Phönix 6 4 2 92 52
10. FranziRobots 2 6 0 8 121 23

Future Innovators Gesamtübersicht

Pos Team Altersklasse Punkte % Level
1. Support Submarine (SuppSub) Senior 172.50 87 % Experte
2. JAT Elementary 166.50 84 % Experte
3. LEGOCRAFT FI Senior 163.00 82 % Experte
4. W.L.R (Wir lieben Robot) Elementary 152.50 77 % Fortgeschrittener
5. Throco Junior 152.00 76 % Fortgeschrittener
6. Saugbotics Junior 147.00 74 % Fortgeschrittener
7. College Innovators Senior 134.50 68 % Fortgeschrittener
8. 8-Bit Elementary 131.50 66 % Fortgeschrittener
9. MINT-Titans Elementary 129.00 65 % Fortgeschrittener
10. EGN MINT-EC Profil Elementary 123.50 62 % Fortgeschrittener
11. Die Heuler Elementary 119.00 60 % Fortgeschrittener
11. WLS Helprobotics Junior 119.00 60 % Fortgeschrittener
13. Toxic Revolution Junior 115.50 58 % Fortgeschrittener
14. Die Festmacher Senior 104.50 53 % Fortgeschrittener
15. Team Robot Elementary 99.50 50 % Fortgeschrittener
16. Team Walle Elementary 99.00 50 % Fortgeschrittener
17. TGG_RoboterAGTeam03 Junior 92.00 46 % Beginner
18. OL & LO Elementary 80.00 40 % Beginner
19. Elektro-Lux Junior 77.50 39 % Beginner

Future Engineers

Pos Team Eröffnungsrennen Hindernisrennen Dokumentation
1. Pfort GT 7 (23) 30 (78) 3 (8) 1 (8) 27.0 60 (86)
2. Smart Riders 30 (57) 25 (41) 1 (11) 2 (15) 25.0 57 (72)
3. Carrus Unicornuum 0 (180) 30 (88) 4 (46) 1 (27) 23.0 57 (134)
4. MKS Robotics 16 (48) 5 (17) 4 (20) 6 (23) 29.0 51 (71)
5. Team2 1 (6) 27 (80) 1 (7) 1 (10) 21.0 49 (87)
6. Artemis Alpha 0 (180) 3 (25) 1 (14) 0 (180) 28.0 32 (39)
7. Honeydew Numeric 0 (180) 0 (38) 1 (43) 2 (52) 16.0 18 (90)
8. Xenoplex1 0 (180) 0 (180) 2 (53) 1 (54) 16.0 18 (233)
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk