WRO Wettbewerb - Schwäbisch Gmünd - 13.05.2023

<< Zurück Detailansicht des Wettbewerbs

Hinweis: Durch Klicken auf eine Punktzahl werden weitere Details zum Lauf des Teams angezeigt.

RoboMission - Elementary

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. HaBeGonier RoboFighters 40 (71s) 46 (89s) 61 (98s) 32 (88s) 107 (187s) 50 % Fortgeschrittener
2. HaBeGonier 6a 43 (51s) 46 (50s) 40 (50s) 44 (52s) 90 (102s) 38 % Beginner
3. Smart Frogs 34 (83s) 0 (120s) 37 (111s) 46 (120s) 83 (231s) 38 % Beginner
4. EAGalaxy 0 (120s) 29 (36s) 31 (43s) 40 (31s) 71 (74s) 33 % Beginner
5. HaBeGonier MLM 21 (120s) 25 (39s) 40 (35s) 6 (120s) 65 (74s) 33 % Beginner
6. EAGlück 0 (120s) 18 (68s) 18 (10s) 15 (17s) 36 (78s) 15 % Beginner
7. HaBeGonier ElMoJoEm 3 (120s) 6 (94s) 6 (120s) 29 (85s) 35 (179s) 24 % Beginner
8. EAGollum 6 (120s) 6 (120s) 0 (120s) 24 (14s) 30 (134s) 20 % Beginner
9. EAGlosties 12 (15s) 16 (89s) 9 (25s) 9 (40s) 28 (104s) 13 % Beginner
10. HaBeGonier LaMaSo Gamer 2.0 6 (120s) 21 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 27 (240s) 17 % Beginner
10. HaBeGonier Mavel 6 (120s) 6 (120s) 21 (120s) 6 (120s) 27 (240s) 17 % Beginner
12. EAGemein 6 (120s) 12 (12s) 12 (9s) 9 (21s) 24 (21s) 10 % Beginner
13. HaBeGonier LuSaMo 6 (120s) 14 (63s) 6 (120s) 6 (120s) 20 (183s) 12 % Beginner
14. EAGangster 6 (120s) 8 (26s) 6 (120s) 3 (120s) 14 (146s) 7 % Beginner
15. EAGeister 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 6 (120s) 12 (240s) 5 % Beginner

RoboMission - Junior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Die Robotics 27 (120s) 38 (30s) 27 (120s) 12 (120s) 65 (150s) 32 % Beginner
2. EAGoat 15 (120s) 34 (78s) 27 (120s) 31 (120s) 65 (198s) 29 % Beginner
3. Lego-Masters 27 (120s) 27 (120s) 12 (120s) 27 (120s) 54 (240s) 23 % Beginner
4. EAGeil 12 (120s) 12 (120s) 27 (120s) 27 (120s) 54 (240s) 23 % Beginner
4. Phantoms 12 (120s) 27 (120s) 12 (120s) 27 (120s) 54 (240s) 23 % Beginner
6. TAB 12 (120s) 12 (120s) 36 (13s) 12 (120s) 48 (133s) 30 % Beginner
7. HaBeGonier - the original 12 (120s) 12 (120s) 19 (67s) 19 (52s) 38 (119s) 16 % Beginner
8. GDRoboS 12 (120s) 23 (27s) 12 (120s) 12 (120s) 35 (147s) 20 % Beginner
9. EAG Duo 12 (120s) 6 (120s) 12 (120s) 12 (120s) 24 (240s) 10 % Beginner

RoboMission - Senior

In der Spalte "Pos" ist dargestellt, welches Team sich für die nächste Wettbewerbsstufe qualifiziert hat.
Grün: Das Team ist für die nächste Runde qualifiziert
Orange: Das Team hat in mindestens einem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Rot: Das Team hat in keinem der beiden gewerteten Läufen positive Punkte erzielt (Regelwerk RoboMission: 10.2)
Pos Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde 4. Runde % Level
1. Roboboys 23 (62s) 84 (114s) 83 (118s) 62 (117s) 167 (232s) 51 % Fortgeschrittener
2. Robogirls 23 (59s) 52 (120s) 23 (36s) 33 (8s) 85 (128s) 32 % Beginner
3. HaBeGonier Senior23 20 (18s) 40 (16s) 40 (120s) 12 (120s) 80 (136s) 25 % Beginner

Starter-Programm - Starter-Programm

Durch die zusätzlichen Punkte der Zusatzaufgabe ist es möglich mehr als 100% der Punkte zu erzielen.
Team 1. Runde 2. Runde 3. Runde % Level
Brick Team 50 110 65 44 % Beginner
GDFisiEveRS 65 85 65 34 % Beginner
Ghost Rider 85 85 105 42 % Beginner
Ms. Einstein 105 95 65 42 % Beginner
No drama lama 225 110 205 90 % Experte
RGD-Robotics 1 115 85 30 46 % Beginner
RGD-Robotics 2 105 110 90 44 % Beginner
White Bulls 85 125 135 54 % Fortgeschrittener
Förderer - Future Engineers
Gold Partner
Silber Partner
TB e.V. - Netzwerk